![]() |
Парапланерная школа ASA Первая парапланерная школа в России Парапланерная школа ASA основана в 1991г. Олегом Кушлевичем |
Елькино, 01.05.2025 16:00 подробно
|
+7 (916) 693-09-14
+7 (926) 458-68-48 Карта проезда → |
дата | день недели | время | направление ветра | скорость ветра м/с | порывы ветра м/с | температура | облачность % | осадки mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2025 | пт | 03:00 | ЗСЗ | 7,2 | 11,8 | 1C | 100% | 0 mm |
02.05.2025 | пт | 05:00 | СЗ | 6,7 | 12,9 | 1C | 100% | 1.4mm |
02.05.2025 | пт | 07:00 | ССЗ | 6,7 | 12,9 | 1C | 100% | 0 mm |
02.05.2025 | пт | 09:00 | ССЗ | 7,7 | 13,9 | 1C | 100% | 0 mm |
02.05.2025 | пт | 11:00 | С | 7,2 | 11,8 | 2C | 100% | 0 mm |
02.05.2025 | пт | 13:00 | ССЗ | 7,2 | 10,8 | 3C | 100% | 0 mm |
02.05.2025 | пт | 15:00 | ССЗ | 6,7 | 10,3 | 4C | 100% | 0 mm |
02.05.2025 | пт | 17:00 | ССЗ | 5,1 | 9,8 | 5C | 100% | 0 mm |
02.05.2025 | пт | 19:00 | СЗ | 4,6 | 8,7 | 5C | 100% | 0 mm |
02.05.2025 | пт | 21:00 | ЗСЗ | 3,6 | 8,2 | 2C | 7% | 0 mm |
03.05.2025 | сб | 03:00 | ЮЗ | 3,1 | 5,7 | 0C | 0% | 0 mm |
03.05.2025 | сб | 05:00 | ЮЮЗ | 3,6 | 9,3 | 0C | 7% | 0 mm |
03.05.2025 | сб | 07:00 | ЮЗ | 5,1 | 11,8 | 4C | 66% | 0 mm |
03.05.2025 | сб | 09:00 | ЮЮЗ | 6,7 | 12,9 | 7C | 100% | 0 mm |
03.05.2025 | сб | 11:00 | ЮЮЗ | 8,2 | 14,4 | 10C | 100% | 0 mm |
03.05.2025 | сб | 13:00 | ЮЗ | 8,7 | 14,4 | 13C | 100% | 0 mm |
03.05.2025 | сб | 15:00 | ЮЗ | 7,2 | 14,9 | 10C | 100% | 0.5mm |
03.05.2025 | сб | 17:00 | ЮЗ | 7,7 | 13,9 | 13C | 100% | 0 mm |
03.05.2025 | сб | 19:00 | ЮЗ | 4,1 | 11,3 | 11C | 100% | 0 mm |
03.05.2025 | сб | 21:00 | ЮЗ | 5,7 | 11,8 | 11C | 100% | 0 mm |
04.05.2025 | вс | 03:00 | ЮЗ | 3,6 | 9,3 | 7C | 81% | 0 mm |
04.05.2025 | вс | 05:00 | ЮЗ | 3,1 | 8,2 | 6C | 34% | 0 mm |
04.05.2025 | вс | 07:00 | ЮЗ | 4,1 | 7,2 | 9C | 39% | 0 mm |
04.05.2025 | вс | 09:00 | ЮЗ | 4,6 | 7,7 | 13C | 15% | 0 mm |
04.05.2025 | вс | 15:00 | ЮЮЗ | 7,2 | 10,3 | 19C | 87% | 0 mm |
04.05.2025 | вс | 21:00 | ЮЗ | 10,8 | 18 | 14C | 100% | 1.2mm |
09.05.2025 | пт | 03:00 | ЮЮВ | 2,6 | 5,7 | 9C | 100% | 0.4mm |
09.05.2025 | пт | 09:00 | ЗЮЗ | 5,7 | 8,7 | 9C | 100% | 0 mm |
09.05.2025 | пт | 15:00 | ЮЗ | 7,2 | 8,7 | 12C | 91% | 0 mm |
09.05.2025 | пт | 21:00 | ЮЮЗ | 6,7 | 11,3 | 8C | 41% | 0 mm |
10.05.2025 | сб | 03:00 | ЗЮЗ | 6,7 | 11,3 | 5C | 100% | 0 mm |
10.05.2025 | сб | 09:00 | ЗЮЗ | 8,7 | 12,3 | 8C | 88% | 0 mm |
10.05.2025 | сб | 15:00 | ЗЮЗ | 8,7 | 11,8 | 9C | 96% | 0 mm |
10.05.2025 | сб | 21:00 | ЮЗ | 3,6 | 9,8 | 5C | 2% | 0 mm |
11.05.2025 | вс | 03:00 | ЗЮЗ | 4,1 | 10,8 | 3C | 4% | 0 mm |
дата | день недели | время | направление ветра | скорость ветра м/с | порывы ветра м/с | температура | облачность % | осадки mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2025 | пт | 03:00 | ЗСЗ | 7,2 | 11,8 | 1C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
02.05.2025 | пт | 05:00 | СЗ | 6,7 | 12,9 | 1C | 100% | 1.4mm |
![]() | ||||||||
02.05.2025 | пт | 07:00 | ССЗ | 6,7 | 12,9 | 1C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
02.05.2025 | пт | 09:00 | ССЗ | 7,7 | 13,9 | 1C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
02.05.2025 | пт | 11:00 | С | 7,2 | 11,8 | 2C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
02.05.2025 | пт | 13:00 | ССЗ | 7,2 | 10,8 | 3C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
02.05.2025 | пт | 15:00 | ССЗ | 6,7 | 10,3 | 4C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
02.05.2025 | пт | 17:00 | ССЗ | 5,1 | 9,8 | 5C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
02.05.2025 | пт | 19:00 | СЗ | 4,6 | 8,7 | 5C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
02.05.2025 | пт | 21:00 | ЗСЗ | 3,6 | 8,2 | 2C | 7% | 0 mm |
![]() | ||||||||
03.05.2025 | сб | 03:00 | ЮЗ | 3,1 | 5,7 | 0C | 0% | 0 mm |
![]() | ||||||||
03.05.2025 | сб | 05:00 | ЮЮЗ | 3,6 | 9,3 | 0C | 7% | 0 mm |
![]() | ||||||||
03.05.2025 | сб | 07:00 | ЮЗ | 5,1 | 11,8 | 4C | 66% | 0 mm |
![]() | ||||||||
03.05.2025 | сб | 09:00 | ЮЮЗ | 6,7 | 12,9 | 7C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
03.05.2025 | сб | 11:00 | ЮЮЗ | 8,2 | 14,4 | 10C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
03.05.2025 | сб | 13:00 | ЮЗ | 8,7 | 14,4 | 13C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
03.05.2025 | сб | 15:00 | ЮЗ | 7,2 | 14,9 | 10C | 100% | 0.5mm |
![]() | ||||||||
03.05.2025 | сб | 17:00 | ЮЗ | 7,7 | 13,9 | 13C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
03.05.2025 | сб | 19:00 | ЮЗ | 4,1 | 11,3 | 11C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
03.05.2025 | сб | 21:00 | ЮЗ | 5,7 | 11,8 | 11C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
04.05.2025 | вс | 03:00 | ЮЗ | 3,6 | 9,3 | 7C | 81% | 0 mm |
![]() | ||||||||
04.05.2025 | вс | 05:00 | ЮЗ | 3,1 | 8,2 | 6C | 34% | 0 mm |
![]() | ||||||||
04.05.2025 | вс | 07:00 | ЮЗ | 4,1 | 7,2 | 9C | 39% | 0 mm |
![]() | ||||||||
04.05.2025 | вс | 09:00 | ЮЗ | 4,6 | 7,7 | 13C | 15% | 0 mm |
![]() | ||||||||
04.05.2025 | вс | 15:00 | ЮЮЗ | 7,2 | 10,3 | 19C | 87% | 0 mm |
![]() | ||||||||
04.05.2025 | вс | 21:00 | ЮЗ | 10,8 | 18 | 14C | 100% | 1.2mm |
![]() | ||||||||
09.05.2025 | пт | 03:00 | ЮЮВ | 2,6 | 5,7 | 9C | 100% | 0.4mm |
![]() | ||||||||
09.05.2025 | пт | 09:00 | ЗЮЗ | 5,7 | 8,7 | 9C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
09.05.2025 | пт | 15:00 | ЮЗ | 7,2 | 8,7 | 12C | 91% | 0 mm |
![]() | ||||||||
09.05.2025 | пт | 21:00 | ЮЮЗ | 6,7 | 11,3 | 8C | 41% | 0 mm |
![]() | ||||||||
10.05.2025 | сб | 03:00 | ЗЮЗ | 6,7 | 11,3 | 5C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
10.05.2025 | сб | 09:00 | ЗЮЗ | 8,7 | 12,3 | 8C | 88% | 0 mm |
![]() | ||||||||
10.05.2025 | сб | 15:00 | ЗЮЗ | 8,7 | 11,8 | 9C | 96% | 0 mm |
![]() | ||||||||
10.05.2025 | сб | 21:00 | ЮЗ | 3,6 | 9,8 | 5C | 2% | 0 mm |
![]() | ||||||||
11.05.2025 | вс | 03:00 | ЗЮЗ | 4,1 | 10,8 | 3C | 4% | 0 mm |
![]() | ||||||||
дата | день недели | время | направление ветра | скорость ветра м/с | порывы ветра м/с | температура | облачность % | осадки mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2025 | чт | 03:00 | ЮВ | 4,1 | 8,7 | 4C | 0% | 0 mm |
01.05.2025 | чт | 05:00 | ЮЮВ | 4,1 | 9,3 | 4C | 100% | 0 mm |
01.05.2025 | чт | 07:00 | Ю | 4,1 | 10,3 | 8C | 100% | 0 mm |
01.05.2025 | чт | 09:00 | ЮЮЗ | 5,7 | 9,8 | 12C | 100% | 0 mm |
01.05.2025 | чт | 11:00 | ЮЮЗ | 5,1 | 8,7 | 13C | 100% | 0 mm |
01.05.2025 | чт | 13:00 | ЗЮЗ | 6,2 | 9,8 | 10C | 100% | 0.9mm |
01.05.2025 | чт | 15:00 | ЮЮЗ | 5,1 | 7,7 | 9C | 100% | 0.5mm |
01.05.2025 | чт | 17:00 | ЮЗ | 5,1 | 9,3 | 8C | 100% | 0.5mm |
01.05.2025 | чт | 19:00 | Ю | 3,1 | 7,2 | 8C | 100% | 0 mm |
01.05.2025 | чт | 21:00 | ЗЮЗ | 5,1 | 7,7 | 5C | 83% | 0 mm |
02.05.2025 | пт | 03:00 | ЗСЗ | 7,2 | 11,8 | 1C | 100% | 0 mm |
02.05.2025 | пт | 05:00 | СЗ | 6,7 | 12,9 | 1C | 100% | 1.4mm |
02.05.2025 | пт | 07:00 | ССЗ | 6,7 | 12,9 | 1C | 100% | 0 mm |
02.05.2025 | пт | 09:00 | ССЗ | 7,7 | 13,9 | 1C | 100% | 0 mm |
02.05.2025 | пт | 11:00 | С | 7,2 | 11,8 | 2C | 100% | 0 mm |
02.05.2025 | пт | 13:00 | ССЗ | 7,2 | 10,8 | 3C | 100% | 0 mm |
02.05.2025 | пт | 15:00 | ССЗ | 6,7 | 10,3 | 4C | 100% | 0 mm |
02.05.2025 | пт | 17:00 | ССЗ | 5,1 | 9,8 | 5C | 100% | 0 mm |
02.05.2025 | пт | 19:00 | СЗ | 4,6 | 8,7 | 5C | 100% | 0 mm |
02.05.2025 | пт | 21:00 | ЗСЗ | 3,6 | 8,2 | 2C | 7% | 0 mm |
03.05.2025 | сб | 03:00 | ЮЗ | 3,1 | 5,7 | 0C | 0% | 0 mm |
03.05.2025 | сб | 05:00 | ЮЮЗ | 3,6 | 9,3 | 0C | 7% | 0 mm |
03.05.2025 | сб | 07:00 | ЮЗ | 5,1 | 11,8 | 4C | 66% | 0 mm |
03.05.2025 | сб | 09:00 | ЮЮЗ | 6,7 | 12,9 | 7C | 100% | 0 mm |
03.05.2025 | сб | 11:00 | ЮЮЗ | 8,2 | 14,4 | 10C | 100% | 0 mm |
03.05.2025 | сб | 13:00 | ЮЗ | 8,7 | 14,4 | 13C | 100% | 0 mm |
03.05.2025 | сб | 15:00 | ЮЗ | 7,2 | 14,9 | 10C | 100% | 0.5mm |
03.05.2025 | сб | 17:00 | ЮЗ | 7,7 | 13,9 | 13C | 100% | 0 mm |
03.05.2025 | сб | 19:00 | ЮЗ | 4,1 | 11,3 | 11C | 100% | 0 mm |
03.05.2025 | сб | 21:00 | ЮЗ | 5,7 | 11,8 | 11C | 100% | 0 mm |
04.05.2025 | вс | 03:00 | ЮЗ | 3,6 | 9,3 | 7C | 81% | 0 mm |
04.05.2025 | вс | 05:00 | ЮЗ | 3,1 | 8,2 | 6C | 34% | 0 mm |
04.05.2025 | вс | 07:00 | ЮЗ | 4,1 | 7,2 | 9C | 39% | 0 mm |
04.05.2025 | вс | 09:00 | ЮЗ | 4,6 | 7,7 | 13C | 15% | 0 mm |
04.05.2025 | вс | 15:00 | ЮЮЗ | 7,2 | 10,3 | 19C | 87% | 0 mm |
04.05.2025 | вс | 21:00 | ЮЗ | 10,8 | 18 | 14C | 100% | 1.2mm |
05.05.2025 | пн | 03:00 | ЗЮЗ | 5,7 | 11,8 | 8C | 73% | 0 mm |
05.05.2025 | пн | 09:00 | ЗЮЗ | 7,7 | 10,3 | 10C | 49% | 0 mm |
05.05.2025 | пн | 15:00 | З | 5,1 | 6,7 | 9C | 100% | 0 mm |
05.05.2025 | пн | 21:00 | Ю | 2,6 | 4,1 | 7C | 100% | 0.6mm |
06.05.2025 | вт | 03:00 | ССЗ | 1 | 1,5 | 5C | 100% | 5.2mm |
06.05.2025 | вт | 09:00 | ССВ | 3,6 | 5,7 | 4C | 100% | 2.7mm |
06.05.2025 | вт | 15:00 | СВ | 3,1 | 4,6 | 7C | 100% | 0 mm |
06.05.2025 | вт | 21:00 | ВЮВ | 2,6 | 2,6 | 4C | 33% | 0 mm |
07.05.2025 | ср | 03:00 | ЗСЗ | 1 | 1 | 2C | 6% | 0 mm |
07.05.2025 | ср | 09:00 | ССВ | 3,1 | 4,1 | 8C | 66% | 0 mm |
07.05.2025 | ср | 15:00 | ССВ | 3,1 | 2,6 | 11C | 100% | 0 mm |
07.05.2025 | ср | 21:00 | СВ | 1,5 | 1,5 | 6C | 19% | 0 mm |
08.05.2025 | чт | 03:00 | ВСВ | 3,1 | 9,3 | 6C | 100% | 0 mm |
08.05.2025 | чт | 09:00 | В | 5,7 | 10,8 | 9C | 100% | 0 mm |
08.05.2025 | чт | 15:00 | В | 6,7 | 11,3 | 8C | 100% | 0.7mm |
08.05.2025 | чт | 21:00 | В | 5,1 | 11,3 | 8C | 100% | 2.2mm |
09.05.2025 | пт | 03:00 | ЮЮВ | 2,6 | 5,7 | 9C | 100% | 0.4mm |
09.05.2025 | пт | 09:00 | ЗЮЗ | 5,7 | 8,7 | 9C | 100% | 0 mm |
09.05.2025 | пт | 15:00 | ЮЗ | 7,2 | 8,7 | 12C | 91% | 0 mm |
09.05.2025 | пт | 21:00 | ЮЮЗ | 6,7 | 11,3 | 8C | 41% | 0 mm |
10.05.2025 | сб | 03:00 | ЗЮЗ | 6,7 | 11,3 | 5C | 100% | 0 mm |
10.05.2025 | сб | 09:00 | ЗЮЗ | 8,7 | 12,3 | 8C | 88% | 0 mm |
10.05.2025 | сб | 15:00 | ЗЮЗ | 8,7 | 11,8 | 9C | 96% | 0 mm |
10.05.2025 | сб | 21:00 | ЮЗ | 3,6 | 9,8 | 5C | 2% | 0 mm |
11.05.2025 | вс | 03:00 | ЗЮЗ | 4,1 | 10,8 | 3C | 4% | 0 mm |
дата | день недели | время | направление ветра | скорость ветра м/с | порывы ветра м/с | температура | облачность % | осадки mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2025 | чт | 03:00 | ЮВ | 4,1 | 8,7 | 4C | 0% | 0 mm |
![]() | ||||||||
01.05.2025 | чт | 05:00 | ЮЮВ | 4,1 | 9,3 | 4C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
01.05.2025 | чт | 07:00 | Ю | 4,1 | 10,3 | 8C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
01.05.2025 | чт | 09:00 | ЮЮЗ | 5,7 | 9,8 | 12C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
01.05.2025 | чт | 11:00 | ЮЮЗ | 5,1 | 8,7 | 13C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
01.05.2025 | чт | 13:00 | ЗЮЗ | 6,2 | 9,8 | 10C | 100% | 0.9mm |
![]() | ||||||||
01.05.2025 | чт | 15:00 | ЮЮЗ | 5,1 | 7,7 | 9C | 100% | 0.5mm |
![]() | ||||||||
01.05.2025 | чт | 17:00 | ЮЗ | 5,1 | 9,3 | 8C | 100% | 0.5mm |
![]() | ||||||||
01.05.2025 | чт | 19:00 | Ю | 3,1 | 7,2 | 8C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
01.05.2025 | чт | 21:00 | ЗЮЗ | 5,1 | 7,7 | 5C | 83% | 0 mm |
![]() | ||||||||
02.05.2025 | пт | 03:00 | ЗСЗ | 7,2 | 11,8 | 1C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
02.05.2025 | пт | 05:00 | СЗ | 6,7 | 12,9 | 1C | 100% | 1.4mm |
![]() | ||||||||
02.05.2025 | пт | 07:00 | ССЗ | 6,7 | 12,9 | 1C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
02.05.2025 | пт | 09:00 | ССЗ | 7,7 | 13,9 | 1C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
02.05.2025 | пт | 11:00 | С | 7,2 | 11,8 | 2C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
02.05.2025 | пт | 13:00 | ССЗ | 7,2 | 10,8 | 3C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
02.05.2025 | пт | 15:00 | ССЗ | 6,7 | 10,3 | 4C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
02.05.2025 | пт | 17:00 | ССЗ | 5,1 | 9,8 | 5C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
02.05.2025 | пт | 19:00 | СЗ | 4,6 | 8,7 | 5C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
02.05.2025 | пт | 21:00 | ЗСЗ | 3,6 | 8,2 | 2C | 7% | 0 mm |
![]() | ||||||||
03.05.2025 | сб | 03:00 | ЮЗ | 3,1 | 5,7 | 0C | 0% | 0 mm |
![]() | ||||||||
03.05.2025 | сб | 05:00 | ЮЮЗ | 3,6 | 9,3 | 0C | 7% | 0 mm |
![]() | ||||||||
03.05.2025 | сб | 07:00 | ЮЗ | 5,1 | 11,8 | 4C | 66% | 0 mm |
![]() | ||||||||
03.05.2025 | сб | 09:00 | ЮЮЗ | 6,7 | 12,9 | 7C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
03.05.2025 | сб | 11:00 | ЮЮЗ | 8,2 | 14,4 | 10C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
03.05.2025 | сб | 13:00 | ЮЗ | 8,7 | 14,4 | 13C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
03.05.2025 | сб | 15:00 | ЮЗ | 7,2 | 14,9 | 10C | 100% | 0.5mm |
![]() | ||||||||
03.05.2025 | сб | 17:00 | ЮЗ | 7,7 | 13,9 | 13C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
03.05.2025 | сб | 19:00 | ЮЗ | 4,1 | 11,3 | 11C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
03.05.2025 | сб | 21:00 | ЮЗ | 5,7 | 11,8 | 11C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
04.05.2025 | вс | 03:00 | ЮЗ | 3,6 | 9,3 | 7C | 81% | 0 mm |
![]() | ||||||||
04.05.2025 | вс | 05:00 | ЮЗ | 3,1 | 8,2 | 6C | 34% | 0 mm |
![]() | ||||||||
04.05.2025 | вс | 07:00 | ЮЗ | 4,1 | 7,2 | 9C | 39% | 0 mm |
![]() | ||||||||
04.05.2025 | вс | 09:00 | ЮЗ | 4,6 | 7,7 | 13C | 15% | 0 mm |
![]() | ||||||||
04.05.2025 | вс | 15:00 | ЮЮЗ | 7,2 | 10,3 | 19C | 87% | 0 mm |
![]() | ||||||||
04.05.2025 | вс | 21:00 | ЮЗ | 10,8 | 18 | 14C | 100% | 1.2mm |
![]() | ||||||||
05.05.2025 | пн | 03:00 | ЗЮЗ | 5,7 | 11,8 | 8C | 73% | 0 mm |
![]() | ||||||||
05.05.2025 | пн | 09:00 | ЗЮЗ | 7,7 | 10,3 | 10C | 49% | 0 mm |
![]() | ||||||||
05.05.2025 | пн | 15:00 | З | 5,1 | 6,7 | 9C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
05.05.2025 | пн | 21:00 | Ю | 2,6 | 4,1 | 7C | 100% | 0.6mm |
![]() | ||||||||
06.05.2025 | вт | 03:00 | ССЗ | 1 | 1,5 | 5C | 100% | 5.2mm |
![]() | ||||||||
06.05.2025 | вт | 09:00 | ССВ | 3,6 | 5,7 | 4C | 100% | 2.7mm |
![]() | ||||||||
06.05.2025 | вт | 15:00 | СВ | 3,1 | 4,6 | 7C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
06.05.2025 | вт | 21:00 | ВЮВ | 2,6 | 2,6 | 4C | 33% | 0 mm |
![]() | ||||||||
07.05.2025 | ср | 03:00 | ЗСЗ | 1 | 1 | 2C | 6% | 0 mm |
![]() | ||||||||
07.05.2025 | ср | 09:00 | ССВ | 3,1 | 4,1 | 8C | 66% | 0 mm |
![]() | ||||||||
07.05.2025 | ср | 15:00 | ССВ | 3,1 | 2,6 | 11C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
07.05.2025 | ср | 21:00 | СВ | 1,5 | 1,5 | 6C | 19% | 0 mm |
![]() | ||||||||
08.05.2025 | чт | 03:00 | ВСВ | 3,1 | 9,3 | 6C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
08.05.2025 | чт | 09:00 | В | 5,7 | 10,8 | 9C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
08.05.2025 | чт | 15:00 | В | 6,7 | 11,3 | 8C | 100% | 0.7mm |
![]() | ||||||||
08.05.2025 | чт | 21:00 | В | 5,1 | 11,3 | 8C | 100% | 2.2mm |
![]() | ||||||||
09.05.2025 | пт | 03:00 | ЮЮВ | 2,6 | 5,7 | 9C | 100% | 0.4mm |
![]() | ||||||||
09.05.2025 | пт | 09:00 | ЗЮЗ | 5,7 | 8,7 | 9C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
09.05.2025 | пт | 15:00 | ЮЗ | 7,2 | 8,7 | 12C | 91% | 0 mm |
![]() | ||||||||
09.05.2025 | пт | 21:00 | ЮЮЗ | 6,7 | 11,3 | 8C | 41% | 0 mm |
![]() | ||||||||
10.05.2025 | сб | 03:00 | ЗЮЗ | 6,7 | 11,3 | 5C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
10.05.2025 | сб | 09:00 | ЗЮЗ | 8,7 | 12,3 | 8C | 88% | 0 mm |
![]() | ||||||||
10.05.2025 | сб | 15:00 | ЗЮЗ | 8,7 | 11,8 | 9C | 96% | 0 mm |
![]() | ||||||||
10.05.2025 | сб | 21:00 | ЮЗ | 3,6 | 9,8 | 5C | 2% | 0 mm |
![]() | ||||||||
11.05.2025 | вс | 03:00 | ЗЮЗ | 4,1 | 10,8 | 3C | 4% | 0 mm |
![]() | ||||||||
Парапланерная школа ASA - Полет на параплане с инструктором, обучение полетам на параплане, подарочные сертификаты, продажа парапланов 1991 - 2025 © www.asa-school.ru |
|