![]() |
Парапланерная школа ASA Первая парапланерная школа в России Парапланерная школа ASA основана в 1991г. Олегом Кушлевичем |
Елькино, 24.10.2025 16:00 подробно
|
+7 (916) 693-09-14
+7 (926) 458-68-48 Карта проезда → |
дата | день недели | время | направление ветра | скорость ветра м/с | порывы ветра м/с | температура | облачность % | осадки mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.10.2025 | пт | 03:00 | Ю | 4,6 | 10,8 | 6C | 100% | 0 mm |
24.10.2025 | пт | 05:00 | Ю | 5,1 | 10,8 | 6C | 100% | 0 mm |
24.10.2025 | пт | 07:00 | Ю | 5,1 | 11,8 | 6C | 100% | 0 mm |
24.10.2025 | пт | 09:00 | Ю | 5,7 | 12,3 | 7C | 100% | 0 mm |
24.10.2025 | пт | 11:00 | Ю | 6,2 | 12,9 | 8C | 100% | 0 mm |
24.10.2025 | пт | 13:00 | Ю | 6,2 | 12,3 | 9C | 100% | 0 mm |
24.10.2025 | пт | 15:00 | Ю | 6,2 | 11,8 | 10C | 81% | 0 mm |
24.10.2025 | пт | 17:00 | ЮЮВ | 5,7 | 11,8 | 8C | 100% | 0 mm |
24.10.2025 | пт | 19:00 | ЮЮВ | 5,7 | 13,4 | 7C | 20% | 0 mm |
24.10.2025 | пт | 21:00 | ЮЮВ | 5,7 | 13,9 | 6C | 20% | 0 mm |
25.10.2025 | сб | 03:00 | ЮЮВ | 4,6 | 11,3 | 5C | 65% | 0 mm |
25.10.2025 | сб | 05:00 | ЮВ | 5,1 | 11,8 | 4C | 15% | 0 mm |
25.10.2025 | сб | 07:00 | ЮВ | 5,1 | 12,3 | 4C | 43% | 0 mm |
25.10.2025 | сб | 09:00 | ЮВ | 5,7 | 13,4 | 6C | 100% | 0 mm |
25.10.2025 | сб | 11:00 | ЮВ | 6,7 | 14,4 | 8C | 94% | 0 mm |
25.10.2025 | сб | 13:00 | ЮВ | 7,2 | 15,4 | 10C | 100% | 0 mm |
25.10.2025 | сб | 15:00 | ЮЮВ | 8,2 | 14,9 | 12C | 100% | 0 mm |
25.10.2025 | сб | 17:00 | ЮЮВ | 8,2 | 15,4 | 10C | 100% | 0.9mm |
25.10.2025 | сб | 19:00 | ЮЮВ | 7,7 | 13,9 | 9C | 100% | 0 mm |
25.10.2025 | сб | 21:00 | ЮЮВ | 6,2 | 11,3 | 9C | 100% | 0 mm |
26.10.2025 | вс | 03:00 | ЮЮЗ | 5,1 | 10,3 | 8C | 100% | 0 mm |
26.10.2025 | вс | 05:00 | ЮЗ | 6,2 | 9,3 | 8C | 100% | 0.6mm |
26.10.2025 | вс | 07:00 | ЮЗ | 4,6 | 8,2 | 7C | 88% | 0 mm |
26.10.2025 | вс | 09:00 | ЮЗ | 5,1 | 9,3 | 7C | 100% | 0 mm |
26.10.2025 | вс | 11:00 | ЮЗ | 5,7 | 8,2 | 8C | 100% | 0 mm |
26.10.2025 | вс | 13:00 | ЮЗ | 5,7 | 8,2 | 9C | 100% | 0 mm |
26.10.2025 | вс | 15:00 | ЮЮЗ | 4,6 | 8,7 | 9C | 32% | 0 mm |
26.10.2025 | вс | 17:00 | Ю | 5,1 | 10,8 | 7C | 80% | 0 mm |
26.10.2025 | вс | 19:00 | ЮЮЗ | 5,7 | 11,8 | 8C | 100% | 0 mm |
26.10.2025 | вс | 21:00 | Ю | 5,7 | 11,3 | 8C | 100% | 0 mm |
31.10.2025 | пт | 03:00 | С | 3,1 | 5,7 | 2C | 77% | 0 mm |
31.10.2025 | пт | 09:00 | С | 3,1 | 7,7 | 3C | 69% | 0 mm |
31.10.2025 | пт | 15:00 | ССВ | 6,2 | 8,2 | 6C | 37% | 0 mm |
31.10.2025 | пт | 21:00 | ССВ | 5,7 | 11,8 | 4C | 100% | 0 mm |
01.11.2025 | сб | 03:00 | ССВ | 5,7 | 11,8 | 2C | 83% | 0 mm |
01.11.2025 | сб | 09:00 | СВ | 6,7 | 14,4 | 2C | 100% | 0 mm |
01.11.2025 | сб | 15:00 | СВ | 7,2 | 12,9 | 5C | 99% | 0 mm |
01.11.2025 | сб | 21:00 | СВ | 6,7 | 13,4 | 3C | 100% | 0 mm |
02.11.2025 | вс | 03:00 | СВ | 5,7 | 11,8 | 3C | 100% | 0 mm |
02.11.2025 | вс | 09:00 | ВСВ | 5,7 | 11,8 | 2C | 100% | 0 mm |
02.11.2025 | вс | 15:00 | ВСВ | 5,1 | 9,3 | 4C | 100% | 0 mm |
дата | день недели | время | направление ветра | скорость ветра м/с | порывы ветра м/с | температура | облачность % | осадки mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.10.2025 | пт | 03:00 | Ю | 4,6 | 10,8 | 6C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
24.10.2025 | пт | 05:00 | Ю | 5,1 | 10,8 | 6C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
24.10.2025 | пт | 07:00 | Ю | 5,1 | 11,8 | 6C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
24.10.2025 | пт | 09:00 | Ю | 5,7 | 12,3 | 7C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
24.10.2025 | пт | 11:00 | Ю | 6,2 | 12,9 | 8C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
24.10.2025 | пт | 13:00 | Ю | 6,2 | 12,3 | 9C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
24.10.2025 | пт | 15:00 | Ю | 6,2 | 11,8 | 10C | 81% | 0 mm |
![]() | ||||||||
24.10.2025 | пт | 17:00 | ЮЮВ | 5,7 | 11,8 | 8C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
24.10.2025 | пт | 19:00 | ЮЮВ | 5,7 | 13,4 | 7C | 20% | 0 mm |
![]() | ||||||||
24.10.2025 | пт | 21:00 | ЮЮВ | 5,7 | 13,9 | 6C | 20% | 0 mm |
![]() | ||||||||
25.10.2025 | сб | 03:00 | ЮЮВ | 4,6 | 11,3 | 5C | 65% | 0 mm |
![]() | ||||||||
25.10.2025 | сб | 05:00 | ЮВ | 5,1 | 11,8 | 4C | 15% | 0 mm |
![]() | ||||||||
25.10.2025 | сб | 07:00 | ЮВ | 5,1 | 12,3 | 4C | 43% | 0 mm |
![]() | ||||||||
25.10.2025 | сб | 09:00 | ЮВ | 5,7 | 13,4 | 6C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
25.10.2025 | сб | 11:00 | ЮВ | 6,7 | 14,4 | 8C | 94% | 0 mm |
![]() | ||||||||
25.10.2025 | сб | 13:00 | ЮВ | 7,2 | 15,4 | 10C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
25.10.2025 | сб | 15:00 | ЮЮВ | 8,2 | 14,9 | 12C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
25.10.2025 | сб | 17:00 | ЮЮВ | 8,2 | 15,4 | 10C | 100% | 0.9mm |
![]() | ||||||||
25.10.2025 | сб | 19:00 | ЮЮВ | 7,7 | 13,9 | 9C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
25.10.2025 | сб | 21:00 | ЮЮВ | 6,2 | 11,3 | 9C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
26.10.2025 | вс | 03:00 | ЮЮЗ | 5,1 | 10,3 | 8C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
26.10.2025 | вс | 05:00 | ЮЗ | 6,2 | 9,3 | 8C | 100% | 0.6mm |
![]() | ||||||||
26.10.2025 | вс | 07:00 | ЮЗ | 4,6 | 8,2 | 7C | 88% | 0 mm |
![]() | ||||||||
26.10.2025 | вс | 09:00 | ЮЗ | 5,1 | 9,3 | 7C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
26.10.2025 | вс | 11:00 | ЮЗ | 5,7 | 8,2 | 8C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
26.10.2025 | вс | 13:00 | ЮЗ | 5,7 | 8,2 | 9C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
26.10.2025 | вс | 15:00 | ЮЮЗ | 4,6 | 8,7 | 9C | 32% | 0 mm |
![]() | ||||||||
26.10.2025 | вс | 17:00 | Ю | 5,1 | 10,8 | 7C | 80% | 0 mm |
![]() | ||||||||
26.10.2025 | вс | 19:00 | ЮЮЗ | 5,7 | 11,8 | 8C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
26.10.2025 | вс | 21:00 | Ю | 5,7 | 11,3 | 8C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
31.10.2025 | пт | 03:00 | С | 3,1 | 5,7 | 2C | 77% | 0 mm |
![]() | ||||||||
31.10.2025 | пт | 09:00 | С | 3,1 | 7,7 | 3C | 69% | 0 mm |
![]() | ||||||||
31.10.2025 | пт | 15:00 | ССВ | 6,2 | 8,2 | 6C | 37% | 0 mm |
![]() | ||||||||
31.10.2025 | пт | 21:00 | ССВ | 5,7 | 11,8 | 4C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
01.11.2025 | сб | 03:00 | ССВ | 5,7 | 11,8 | 2C | 83% | 0 mm |
![]() | ||||||||
01.11.2025 | сб | 09:00 | СВ | 6,7 | 14,4 | 2C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
01.11.2025 | сб | 15:00 | СВ | 7,2 | 12,9 | 5C | 99% | 0 mm |
![]() | ||||||||
01.11.2025 | сб | 21:00 | СВ | 6,7 | 13,4 | 3C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
02.11.2025 | вс | 03:00 | СВ | 5,7 | 11,8 | 3C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
02.11.2025 | вс | 09:00 | ВСВ | 5,7 | 11,8 | 2C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
02.11.2025 | вс | 15:00 | ВСВ | 5,1 | 9,3 | 4C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
дата | день недели | время | направление ветра | скорость ветра м/с | порывы ветра м/с | температура | облачность % | осадки mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.10.2025 | чт | 15:00 | ЮЮЗ | 2,1 | 3,6 | 7C | 0% | 0 mm |
23.10.2025 | чт | 17:00 | Ю | 2,6 | 3,1 | 6C | 57% | 0 mm |
23.10.2025 | чт | 19:00 | Ю | 3,1 | 6,2 | 4C | 9% | 0 mm |
23.10.2025 | чт | 21:00 | Ю | 3,1 | 7,2 | 3C | 64% | 0 mm |
24.10.2025 | пт | 03:00 | Ю | 4,6 | 10,8 | 6C | 100% | 0 mm |
24.10.2025 | пт | 05:00 | Ю | 5,1 | 10,8 | 6C | 100% | 0 mm |
24.10.2025 | пт | 07:00 | Ю | 5,1 | 11,8 | 6C | 100% | 0 mm |
24.10.2025 | пт | 09:00 | Ю | 5,7 | 12,3 | 7C | 100% | 0 mm |
24.10.2025 | пт | 11:00 | Ю | 6,2 | 12,9 | 8C | 100% | 0 mm |
24.10.2025 | пт | 13:00 | Ю | 6,2 | 12,3 | 9C | 100% | 0 mm |
24.10.2025 | пт | 15:00 | Ю | 6,2 | 11,8 | 10C | 81% | 0 mm |
24.10.2025 | пт | 17:00 | ЮЮВ | 5,7 | 11,8 | 8C | 100% | 0 mm |
24.10.2025 | пт | 19:00 | ЮЮВ | 5,7 | 13,4 | 7C | 20% | 0 mm |
24.10.2025 | пт | 21:00 | ЮЮВ | 5,7 | 13,9 | 6C | 20% | 0 mm |
25.10.2025 | сб | 03:00 | ЮЮВ | 4,6 | 11,3 | 5C | 65% | 0 mm |
25.10.2025 | сб | 05:00 | ЮВ | 5,1 | 11,8 | 4C | 15% | 0 mm |
25.10.2025 | сб | 07:00 | ЮВ | 5,1 | 12,3 | 4C | 43% | 0 mm |
25.10.2025 | сб | 09:00 | ЮВ | 5,7 | 13,4 | 6C | 100% | 0 mm |
25.10.2025 | сб | 11:00 | ЮВ | 6,7 | 14,4 | 8C | 94% | 0 mm |
25.10.2025 | сб | 13:00 | ЮВ | 7,2 | 15,4 | 10C | 100% | 0 mm |
25.10.2025 | сб | 15:00 | ЮЮВ | 8,2 | 14,9 | 12C | 100% | 0 mm |
25.10.2025 | сб | 17:00 | ЮЮВ | 8,2 | 15,4 | 10C | 100% | 0.9mm |
25.10.2025 | сб | 19:00 | ЮЮВ | 7,7 | 13,9 | 9C | 100% | 0 mm |
25.10.2025 | сб | 21:00 | ЮЮВ | 6,2 | 11,3 | 9C | 100% | 0 mm |
26.10.2025 | вс | 03:00 | ЮЮЗ | 5,1 | 10,3 | 8C | 100% | 0 mm |
26.10.2025 | вс | 05:00 | ЮЗ | 6,2 | 9,3 | 8C | 100% | 0.6mm |
26.10.2025 | вс | 07:00 | ЮЗ | 4,6 | 8,2 | 7C | 88% | 0 mm |
26.10.2025 | вс | 09:00 | ЮЗ | 5,1 | 9,3 | 7C | 100% | 0 mm |
26.10.2025 | вс | 11:00 | ЮЗ | 5,7 | 8,2 | 8C | 100% | 0 mm |
26.10.2025 | вс | 13:00 | ЮЗ | 5,7 | 8,2 | 9C | 100% | 0 mm |
26.10.2025 | вс | 15:00 | ЮЮЗ | 4,6 | 8,7 | 9C | 32% | 0 mm |
26.10.2025 | вс | 17:00 | Ю | 5,1 | 10,8 | 7C | 80% | 0 mm |
26.10.2025 | вс | 19:00 | ЮЮЗ | 5,7 | 11,8 | 8C | 100% | 0 mm |
26.10.2025 | вс | 21:00 | Ю | 5,7 | 11,3 | 8C | 100% | 0 mm |
27.10.2025 | пн | 03:00 | Ю | 4,6 | 11,3 | 6C | 100% | 0 mm |
27.10.2025 | пн | 09:00 | ЮЮВ | 5,7 | 13,4 | 6C | 97% | 0 mm |
27.10.2025 | пн | 15:00 | ЮЮВ | 7,2 | 13,4 | 9C | 100% | 0 mm |
27.10.2025 | пн | 21:00 | ЮВ | 6,7 | 14,4 | 7C | 100% | 0 mm |
28.10.2025 | вт | 03:00 | ВЮВ | 6,2 | 10,8 | 7C | 100% | 5.2mm |
28.10.2025 | вт | 09:00 | ЗСЗ | 7,2 | 10,3 | 6C | 100% | 3.4mm |
28.10.2025 | вт | 15:00 | З | 7,2 | 12,9 | 7C | 100% | 0 mm |
28.10.2025 | вт | 21:00 | ЮЗ | 5,1 | 11,3 | 5C | 100% | 0 mm |
29.10.2025 | ср | 03:00 | ЮЮЗ | 4,6 | 9,8 | 6C | 100% | 0 mm |
29.10.2025 | ср | 09:00 | Ю | 3,6 | 7,2 | 6C | 100% | 0 mm |
29.10.2025 | ср | 15:00 | ЮЮЗ | 3,6 | 5,7 | 7C | 98% | 0 mm |
29.10.2025 | ср | 21:00 | ЗЮЗ | 2,6 | 4,6 | 5C | 99% | 0 mm |
30.10.2025 | чт | 03:00 | ЗСЗ | 2,6 | 3,6 | 3C | 9% | 0 mm |
30.10.2025 | чт | 09:00 | З | 2,1 | 3,6 | 3C | 46% | 0 mm |
30.10.2025 | чт | 15:00 | ЗСЗ | 1,5 | 3,1 | 6C | 100% | 0 mm |
30.10.2025 | чт | 21:00 | ССЗ | 2,1 | 2,1 | 4C | 99% | 0 mm |
31.10.2025 | пт | 03:00 | С | 3,1 | 5,7 | 2C | 77% | 0 mm |
31.10.2025 | пт | 09:00 | С | 3,1 | 7,7 | 3C | 69% | 0 mm |
31.10.2025 | пт | 15:00 | ССВ | 6,2 | 8,2 | 6C | 37% | 0 mm |
31.10.2025 | пт | 21:00 | ССВ | 5,7 | 11,8 | 4C | 100% | 0 mm |
01.11.2025 | сб | 03:00 | ССВ | 5,7 | 11,8 | 2C | 83% | 0 mm |
01.11.2025 | сб | 09:00 | СВ | 6,7 | 14,4 | 2C | 100% | 0 mm |
01.11.2025 | сб | 15:00 | СВ | 7,2 | 12,9 | 5C | 99% | 0 mm |
01.11.2025 | сб | 21:00 | СВ | 6,7 | 13,4 | 3C | 100% | 0 mm |
02.11.2025 | вс | 03:00 | СВ | 5,7 | 11,8 | 3C | 100% | 0 mm |
02.11.2025 | вс | 09:00 | ВСВ | 5,7 | 11,8 | 2C | 100% | 0 mm |
02.11.2025 | вс | 15:00 | ВСВ | 5,1 | 9,3 | 4C | 100% | 0 mm |
дата | день недели | время | направление ветра | скорость ветра м/с | порывы ветра м/с | температура | облачность % | осадки mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.10.2025 | чт | 15:00 | ЮЮЗ | 2,1 | 3,6 | 7C | 0% | 0 mm |
![]() | ||||||||
23.10.2025 | чт | 17:00 | Ю | 2,6 | 3,1 | 6C | 57% | 0 mm |
![]() | ||||||||
23.10.2025 | чт | 19:00 | Ю | 3,1 | 6,2 | 4C | 9% | 0 mm |
![]() | ||||||||
23.10.2025 | чт | 21:00 | Ю | 3,1 | 7,2 | 3C | 64% | 0 mm |
![]() | ||||||||
24.10.2025 | пт | 03:00 | Ю | 4,6 | 10,8 | 6C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
24.10.2025 | пт | 05:00 | Ю | 5,1 | 10,8 | 6C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
24.10.2025 | пт | 07:00 | Ю | 5,1 | 11,8 | 6C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
24.10.2025 | пт | 09:00 | Ю | 5,7 | 12,3 | 7C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
24.10.2025 | пт | 11:00 | Ю | 6,2 | 12,9 | 8C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
24.10.2025 | пт | 13:00 | Ю | 6,2 | 12,3 | 9C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
24.10.2025 | пт | 15:00 | Ю | 6,2 | 11,8 | 10C | 81% | 0 mm |
![]() | ||||||||
24.10.2025 | пт | 17:00 | ЮЮВ | 5,7 | 11,8 | 8C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
24.10.2025 | пт | 19:00 | ЮЮВ | 5,7 | 13,4 | 7C | 20% | 0 mm |
![]() | ||||||||
24.10.2025 | пт | 21:00 | ЮЮВ | 5,7 | 13,9 | 6C | 20% | 0 mm |
![]() | ||||||||
25.10.2025 | сб | 03:00 | ЮЮВ | 4,6 | 11,3 | 5C | 65% | 0 mm |
![]() | ||||||||
25.10.2025 | сб | 05:00 | ЮВ | 5,1 | 11,8 | 4C | 15% | 0 mm |
![]() | ||||||||
25.10.2025 | сб | 07:00 | ЮВ | 5,1 | 12,3 | 4C | 43% | 0 mm |
![]() | ||||||||
25.10.2025 | сб | 09:00 | ЮВ | 5,7 | 13,4 | 6C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
25.10.2025 | сб | 11:00 | ЮВ | 6,7 | 14,4 | 8C | 94% | 0 mm |
![]() | ||||||||
25.10.2025 | сб | 13:00 | ЮВ | 7,2 | 15,4 | 10C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
25.10.2025 | сб | 15:00 | ЮЮВ | 8,2 | 14,9 | 12C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
25.10.2025 | сб | 17:00 | ЮЮВ | 8,2 | 15,4 | 10C | 100% | 0.9mm |
![]() | ||||||||
25.10.2025 | сб | 19:00 | ЮЮВ | 7,7 | 13,9 | 9C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
25.10.2025 | сб | 21:00 | ЮЮВ | 6,2 | 11,3 | 9C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
26.10.2025 | вс | 03:00 | ЮЮЗ | 5,1 | 10,3 | 8C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
26.10.2025 | вс | 05:00 | ЮЗ | 6,2 | 9,3 | 8C | 100% | 0.6mm |
![]() | ||||||||
26.10.2025 | вс | 07:00 | ЮЗ | 4,6 | 8,2 | 7C | 88% | 0 mm |
![]() | ||||||||
26.10.2025 | вс | 09:00 | ЮЗ | 5,1 | 9,3 | 7C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
26.10.2025 | вс | 11:00 | ЮЗ | 5,7 | 8,2 | 8C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
26.10.2025 | вс | 13:00 | ЮЗ | 5,7 | 8,2 | 9C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
26.10.2025 | вс | 15:00 | ЮЮЗ | 4,6 | 8,7 | 9C | 32% | 0 mm |
![]() | ||||||||
26.10.2025 | вс | 17:00 | Ю | 5,1 | 10,8 | 7C | 80% | 0 mm |
![]() | ||||||||
26.10.2025 | вс | 19:00 | ЮЮЗ | 5,7 | 11,8 | 8C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
26.10.2025 | вс | 21:00 | Ю | 5,7 | 11,3 | 8C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
27.10.2025 | пн | 03:00 | Ю | 4,6 | 11,3 | 6C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
27.10.2025 | пн | 09:00 | ЮЮВ | 5,7 | 13,4 | 6C | 97% | 0 mm |
![]() | ||||||||
27.10.2025 | пн | 15:00 | ЮЮВ | 7,2 | 13,4 | 9C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
27.10.2025 | пн | 21:00 | ЮВ | 6,7 | 14,4 | 7C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
28.10.2025 | вт | 03:00 | ВЮВ | 6,2 | 10,8 | 7C | 100% | 5.2mm |
![]() | ||||||||
28.10.2025 | вт | 09:00 | ЗСЗ | 7,2 | 10,3 | 6C | 100% | 3.4mm |
![]() | ||||||||
28.10.2025 | вт | 15:00 | З | 7,2 | 12,9 | 7C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
28.10.2025 | вт | 21:00 | ЮЗ | 5,1 | 11,3 | 5C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
29.10.2025 | ср | 03:00 | ЮЮЗ | 4,6 | 9,8 | 6C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
29.10.2025 | ср | 09:00 | Ю | 3,6 | 7,2 | 6C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
29.10.2025 | ср | 15:00 | ЮЮЗ | 3,6 | 5,7 | 7C | 98% | 0 mm |
![]() | ||||||||
29.10.2025 | ср | 21:00 | ЗЮЗ | 2,6 | 4,6 | 5C | 99% | 0 mm |
![]() | ||||||||
30.10.2025 | чт | 03:00 | ЗСЗ | 2,6 | 3,6 | 3C | 9% | 0 mm |
![]() | ||||||||
30.10.2025 | чт | 09:00 | З | 2,1 | 3,6 | 3C | 46% | 0 mm |
![]() | ||||||||
30.10.2025 | чт | 15:00 | ЗСЗ | 1,5 | 3,1 | 6C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
30.10.2025 | чт | 21:00 | ССЗ | 2,1 | 2,1 | 4C | 99% | 0 mm |
![]() | ||||||||
31.10.2025 | пт | 03:00 | С | 3,1 | 5,7 | 2C | 77% | 0 mm |
![]() | ||||||||
31.10.2025 | пт | 09:00 | С | 3,1 | 7,7 | 3C | 69% | 0 mm |
![]() | ||||||||
31.10.2025 | пт | 15:00 | ССВ | 6,2 | 8,2 | 6C | 37% | 0 mm |
![]() | ||||||||
31.10.2025 | пт | 21:00 | ССВ | 5,7 | 11,8 | 4C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
01.11.2025 | сб | 03:00 | ССВ | 5,7 | 11,8 | 2C | 83% | 0 mm |
![]() | ||||||||
01.11.2025 | сб | 09:00 | СВ | 6,7 | 14,4 | 2C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
01.11.2025 | сб | 15:00 | СВ | 7,2 | 12,9 | 5C | 99% | 0 mm |
![]() | ||||||||
01.11.2025 | сб | 21:00 | СВ | 6,7 | 13,4 | 3C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
02.11.2025 | вс | 03:00 | СВ | 5,7 | 11,8 | 3C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
02.11.2025 | вс | 09:00 | ВСВ | 5,7 | 11,8 | 2C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
02.11.2025 | вс | 15:00 | ВСВ | 5,1 | 9,3 | 4C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
Парапланерная школа ASA - Полет на параплане с инструктором, обучение полетам на параплане, подарочные сертификаты, продажа парапланов 1991 - 2025 © www.asa-school.ru |
|