Парапланерная школа ASA
Первая парапланерная школа в России
Парапланерная школа ASA основана в 1991г. Олегом Кушлевичем
12°C
Облачность: 13%
Осадки: 0 мм
Ветер: ЮЮВ 3,6 м/с
Елькино, 28.10.2026 16:00 подробно
+7 (916) 693-09-14
+7 (926) 458-68-48


Карта проезда →


Погода для парапланеристов (парадром Елькино)


Прогноз обновлен в 14:50:32 (28.10.2026), период обновления: 1 раз в 4 часа.

Прогноз погоды для парапланеристов на выходные

дата день недели время направление ветра скорость ветра м/с порывы ветра м/с температура облачность % осадки mm
30.10.2026пт03:00Ю3,16,2 5C 98% 0 mm
30.10.2026пт05:00Ю3,16,2 5C 100% 0 mm
30.10.2026пт07:00Ю3,16,2 5C 100% 0 mm
30.10.2026пт09:00Ю3,18,7 6C 100% 0 mm
30.10.2026пт11:00Ю4,69,3 10C 100% 0 mm
30.10.2026пт13:00Ю5,18,7 11C 100% 0 mm
30.10.2026пт15:00Ю4,17,7 11C 100% 0 mm
30.10.2026пт17:00ЮЮВ3,16,2 9C 100% 0 mm
30.10.2026пт19:00Ю3,18,2 7C 100% 0 mm
30.10.2026пт21:00Ю3,18,2 7C 100% 0 mm
31.10.2026сб03:00Ю3,16,2 6C 100% 0 mm
31.10.2026сб05:00Ю2,64,6 5C 100% 0 mm
31.10.2026сб07:00Ю2,64,6 5C 100% 0 mm
31.10.2026сб09:00ЮЮВ3,17,2 6C 100% 0 mm
31.10.2026сб11:00Ю3,66,2 8C 100% 0 mm
31.10.2026сб13:00Ю3,65,7 10C 100% 0 mm
31.10.2026сб15:00ЮЮВ3,14,6 10C 100% 0 mm
31.10.2026сб21:00ВЮВ2,12,1 7C 100% 0 mm
01.11.2026вс03:00СВ3,15,7 7C 100% 0 mm
01.11.2026вс09:00ВСВ4,68,7 6C 100% 0.5mm
01.11.2026вс15:00В4,16,7 6C 100% 0 mm
01.11.2026вс21:00ВСВ3,15,7 6C 100% 0.7mm
06.11.2026пт03:00ЗЮЗ3,17,2 2C 100% 0 mm
06.11.2026пт09:00ЗЮЗ6,211,8 2C 100% 0 mm
06.11.2026пт15:00ЗСЗ4,18,2 3C 100% 0.5mm
06.11.2026пт21:00ССВ4,68,2 -1C 100% 0 mm
07.11.2026сб03:00ССВ3,16,7 -3C 99% 0 mm
07.11.2026сб09:00З5,19,8 -2C 100% 0 mm
07.11.2026сб15:00З8,213,9 0C 100% 0 mm
07.11.2026сб21:00З6,713,9 -0C 100% 0.3mm
08.11.2026вс03:00З6,712,9 1C 100% 0 mm
08.11.2026вс09:00ЗЮЗ6,713,4 2C 100% 0 mm
08.11.2026вс15:00ЗЮЗ6,211,8 4C 100% 0 mm
08.11.2026вс21:00ЗЮЗ6,712,9 3C 100% 0 mm
13.11.2026пт03:00ЗЮЗ3,67,7 1C 100% 0.4mm

Прогноз погоды для парапланеристов на выходные + карта ветра

дата день недели время направление ветра скорость ветра м/с порывы ветра м/с температура облачность % осадки mm
30.10.2026пт03:00Ю3,16,2 5C 98% 0 mm
30.10.2026пт05:00Ю3,16,2 5C 100% 0 mm
30.10.2026пт07:00Ю3,16,2 5C 100% 0 mm
30.10.2026пт09:00Ю3,18,7 6C 100% 0 mm
30.10.2026пт11:00Ю4,69,3 10C 100% 0 mm
30.10.2026пт13:00Ю5,18,7 11C 100% 0 mm
30.10.2026пт15:00Ю4,17,7 11C 100% 0 mm
30.10.2026пт17:00ЮЮВ3,16,2 9C 100% 0 mm
30.10.2026пт19:00Ю3,18,2 7C 100% 0 mm
30.10.2026пт21:00Ю3,18,2 7C 100% 0 mm
31.10.2026сб03:00Ю3,16,2 6C 100% 0 mm
31.10.2026сб05:00Ю2,64,6 5C 100% 0 mm
31.10.2026сб07:00Ю2,64,6 5C 100% 0 mm
31.10.2026сб09:00ЮЮВ3,17,2 6C 100% 0 mm
31.10.2026сб11:00Ю3,66,2 8C 100% 0 mm
31.10.2026сб13:00Ю3,65,7 10C 100% 0 mm
31.10.2026сб15:00ЮЮВ3,14,6 10C 100% 0 mm
31.10.2026сб21:00ВЮВ2,12,1 7C 100% 0 mm
01.11.2026вс03:00СВ3,15,7 7C 100% 0 mm
01.11.2026вс09:00ВСВ4,68,7 6C 100% 0.5mm
01.11.2026вс15:00В4,16,7 6C 100% 0 mm
01.11.2026вс21:00ВСВ3,15,7 6C 100% 0.7mm
06.11.2026пт03:00ЗЮЗ3,17,2 2C 100% 0 mm
06.11.2026пт09:00ЗЮЗ6,211,8 2C 100% 0 mm
06.11.2026пт15:00ЗСЗ4,18,2 3C 100% 0.5mm
06.11.2026пт21:00ССВ4,68,2 -1C 100% 0 mm
07.11.2026сб03:00ССВ3,16,7 -3C 99% 0 mm
07.11.2026сб09:00З5,19,8 -2C 100% 0 mm
07.11.2026сб15:00З8,213,9 0C 100% 0 mm
07.11.2026сб21:00З6,713,9 -0C 100% 0.3mm
08.11.2026вс03:00З6,712,9 1C 100% 0 mm
08.11.2026вс09:00ЗЮЗ6,713,4 2C 100% 0 mm
08.11.2026вс15:00ЗЮЗ6,211,8 4C 100% 0 mm
08.11.2026вс21:00ЗЮЗ6,712,9 3C 100% 0 mm
13.11.2026пт03:00ЗЮЗ3,67,7 1C 100% 0.4mm

Прогноз погоды для парапланеристов на 7 дней

дата день недели время направление ветра скорость ветра м/с порывы ветра м/с температура облачность % осадки mm
28.10.2026ср09:00ЮЮВ2,66,7 6C 0% 0 mm
28.10.2026ср11:00ЮЮВ3,66,2 9C 95% 0 mm
28.10.2026ср13:00ЮЮВ4,16,2 12C 17% 0 mm
28.10.2026ср15:00ЮЮВ3,66,7 12C 13% 0 mm
28.10.2026ср17:00ЮВ3,66,7 8C 15% 0 mm
28.10.2026ср19:00ЮВ3,69,3 6C 15% 0 mm
28.10.2026ср21:00ЮЮВ3,69,3 6C 49% 0 mm
29.10.2026чт03:00ЮЮВ3,14,6 5C 97% 0 mm
29.10.2026чт05:00ЮЮВ3,16,2 5C 100% 0 mm
29.10.2026чт07:00ЮВ3,17,2 5C 100% 0 mm
29.10.2026чт09:00ЮЮВ3,69,3 6C 100% 0 mm
29.10.2026чт11:00ЮЮВ4,68,7 9C 100% 0 mm
29.10.2026чт13:00Ю4,68,2 11C 100% 0 mm
29.10.2026чт15:00ЮЮВ3,67,7 11C 100% 0 mm
29.10.2026чт17:00ЮЮВ3,16,2 9C 100% 0 mm
29.10.2026чт19:00ЮЮВ3,18,2 8C 100% 0 mm
29.10.2026чт21:00ЮЮВ3,19,8 7C 100% 0 mm
30.10.2026пт03:00Ю3,16,2 5C 98% 0 mm
30.10.2026пт05:00Ю3,16,2 5C 100% 0 mm
30.10.2026пт07:00Ю3,16,2 5C 100% 0 mm
30.10.2026пт09:00Ю3,18,7 6C 100% 0 mm
30.10.2026пт11:00Ю4,69,3 10C 100% 0 mm
30.10.2026пт13:00Ю5,18,7 11C 100% 0 mm
30.10.2026пт15:00Ю4,17,7 11C 100% 0 mm
30.10.2026пт17:00ЮЮВ3,16,2 9C 100% 0 mm
30.10.2026пт19:00Ю3,18,2 7C 100% 0 mm
30.10.2026пт21:00Ю3,18,2 7C 100% 0 mm
31.10.2026сб03:00Ю3,16,2 6C 100% 0 mm
31.10.2026сб05:00Ю2,64,6 5C 100% 0 mm
31.10.2026сб07:00Ю2,64,6 5C 100% 0 mm
31.10.2026сб09:00ЮЮВ3,17,2 6C 100% 0 mm
31.10.2026сб11:00Ю3,66,2 8C 100% 0 mm
31.10.2026сб13:00Ю3,65,7 10C 100% 0 mm
31.10.2026сб15:00ЮЮВ3,14,6 10C 100% 0 mm
31.10.2026сб21:00ВЮВ2,12,1 7C 100% 0 mm
01.11.2026вс03:00СВ3,15,7 7C 100% 0 mm
01.11.2026вс09:00ВСВ4,68,7 6C 100% 0.5mm
01.11.2026вс15:00В4,16,7 6C 100% 0 mm
01.11.2026вс21:00ВСВ3,15,7 6C 100% 0.7mm
02.11.2026пн03:00В2,13,1 6C 100% 0 mm
02.11.2026пн09:00ЗЮЗ12,1 7C 100% 0 mm
02.11.2026пн15:00ЗЮЗ4,17,2 6C 100% 0 mm
02.11.2026пн21:00ЗЮЗ3,65,7 6C 100% 0 mm
03.11.2026вт03:00ЗЮЗ2,14,1 5C 100% 0 mm
03.11.2026вт09:00ЗСЗ0,50,5 6C 100% 0 mm
03.11.2026вт15:00СВ2,63,6 7C 100% 0 mm
03.11.2026вт21:00ВСВ3,16,2 6C 100% 0 mm
04.11.2026ср03:00ВСВ4,17,7 6C 100% 0 mm
04.11.2026ср09:00ВСВ4,18,2 5C 100% 3mm
04.11.2026ср15:00ВСВ3,67,7 6C 100% 0.3mm
04.11.2026ср21:00ВСВ2,65,1 6C 100% 0 mm
05.11.2026чт03:00ССВ3,15,1 5C 100% 0 mm
05.11.2026чт09:00С4,67,2 3C 100% 0 mm
05.11.2026чт15:00ССЗ4,67,2 4C 100% 0 mm
05.11.2026чт21:00ЗСЗ2,63,1 1C 95% 0 mm
06.11.2026пт03:00ЗЮЗ3,17,2 2C 100% 0 mm
06.11.2026пт09:00ЗЮЗ6,211,8 2C 100% 0 mm
06.11.2026пт15:00ЗСЗ4,18,2 3C 100% 0.5mm
06.11.2026пт21:00ССВ4,68,2 -1C 100% 0 mm
07.11.2026сб03:00ССВ3,16,7 -3C 99% 0 mm
07.11.2026сб09:00З5,19,8 -2C 100% 0 mm
07.11.2026сб15:00З8,213,9 0C 100% 0 mm
07.11.2026сб21:00З6,713,9 -0C 100% 0.3mm
08.11.2026вс03:00З6,712,9 1C 100% 0 mm
08.11.2026вс09:00ЗЮЗ6,713,4 2C 100% 0 mm
08.11.2026вс15:00ЗЮЗ6,211,8 4C 100% 0 mm
08.11.2026вс21:00ЗЮЗ6,712,9 3C 100% 0 mm
09.11.2026пн03:00ЮЗ6,213,9 1C 98% 0 mm
09.11.2026пн09:00ЮЗ7,715,4 2C 100% 0 mm
09.11.2026пн15:00ЮЮЗ8,214,4 4C 100% 0 mm
09.11.2026пн21:00ЮЮЗ7,714,9 2C 100% 0 mm
10.11.2026вт03:00Ю6,714,9 1C 100% 0 mm
10.11.2026вт09:00Ю7,215,4 0C 100% 0 mm
10.11.2026вт15:00ЮЮВ7,214,4 1C 100% 0 mm
10.11.2026вт21:00ЮЮВ6,713,4 2C 100% 0.3mm
11.11.2026ср03:00ЮЮВ4,67,7 3C 100% 0 mm
11.11.2026ср09:00ЮЮВ6,212,9 4C 100% 1.6mm
11.11.2026ср15:00ЮЮВ4,17,7 5C 100% 0 mm
11.11.2026ср21:00ВЮВ6,713,4 5C 100% 1mm
12.11.2026чт03:00ВЮВ8,214,9 4C 100% 1.1mm
12.11.2026чт09:00В6,713,4 2C 100% 1.1mm
12.11.2026чт15:00СВ2,14,1 1C 100% 2.5mm
12.11.2026чт21:00ЗЮЗ3,16,2 1C 100% 1.8mm
13.11.2026пт03:00ЗЮЗ3,67,7 1C 100% 0.4mm

Прогноз погоды для парапланеристов на 7 дней + карта ветра

дата день недели время направление ветра скорость ветра м/с порывы ветра м/с температура облачность % осадки mm
28.10.2026ср09:00ЮЮВ2,66,7 6C 0% 0 mm
28.10.2026ср11:00ЮЮВ3,66,2 9C 95% 0 mm
28.10.2026ср13:00ЮЮВ4,16,2 12C 17% 0 mm
28.10.2026ср15:00ЮЮВ3,66,7 12C 13% 0 mm
28.10.2026ср17:00ЮВ3,66,7 8C 15% 0 mm
28.10.2026ср19:00ЮВ3,69,3 6C 15% 0 mm
28.10.2026ср21:00ЮЮВ3,69,3 6C 49% 0 mm
29.10.2026чт03:00ЮЮВ3,14,6 5C 97% 0 mm
29.10.2026чт05:00ЮЮВ3,16,2 5C 100% 0 mm
29.10.2026чт07:00ЮВ3,17,2 5C 100% 0 mm
29.10.2026чт09:00ЮЮВ3,69,3 6C 100% 0 mm
29.10.2026чт11:00ЮЮВ4,68,7 9C 100% 0 mm
29.10.2026чт13:00Ю4,68,2 11C 100% 0 mm
29.10.2026чт15:00ЮЮВ3,67,7 11C 100% 0 mm
29.10.2026чт17:00ЮЮВ3,16,2 9C 100% 0 mm
29.10.2026чт19:00ЮЮВ3,18,2 8C 100% 0 mm
29.10.2026чт21:00ЮЮВ3,19,8 7C 100% 0 mm
30.10.2026пт03:00Ю3,16,2 5C 98% 0 mm
30.10.2026пт05:00Ю3,16,2 5C 100% 0 mm
30.10.2026пт07:00Ю3,16,2 5C 100% 0 mm
30.10.2026пт09:00Ю3,18,7 6C 100% 0 mm
30.10.2026пт11:00Ю4,69,3 10C 100% 0 mm
30.10.2026пт13:00Ю5,18,7 11C 100% 0 mm
30.10.2026пт15:00Ю4,17,7 11C 100% 0 mm
30.10.2026пт17:00ЮЮВ3,16,2 9C 100% 0 mm
30.10.2026пт19:00Ю3,18,2 7C 100% 0 mm
30.10.2026пт21:00Ю3,18,2 7C 100% 0 mm
31.10.2026сб03:00Ю3,16,2 6C 100% 0 mm
31.10.2026сб05:00Ю2,64,6 5C 100% 0 mm
31.10.2026сб07:00Ю2,64,6 5C 100% 0 mm
31.10.2026сб09:00ЮЮВ3,17,2 6C 100% 0 mm
31.10.2026сб11:00Ю3,66,2 8C 100% 0 mm
31.10.2026сб13:00Ю3,65,7 10C 100% 0 mm
31.10.2026сб15:00ЮЮВ3,14,6 10C 100% 0 mm
31.10.2026сб21:00ВЮВ2,12,1 7C 100% 0 mm
01.11.2026вс03:00СВ3,15,7 7C 100% 0 mm
01.11.2026вс09:00ВСВ4,68,7 6C 100% 0.5mm
01.11.2026вс15:00В4,16,7 6C 100% 0 mm
01.11.2026вс21:00ВСВ3,15,7 6C 100% 0.7mm
02.11.2026пн03:00В2,13,1 6C 100% 0 mm
02.11.2026пн09:00ЗЮЗ12,1 7C 100% 0 mm
02.11.2026пн15:00ЗЮЗ4,17,2 6C 100% 0 mm
02.11.2026пн21:00ЗЮЗ3,65,7 6C 100% 0 mm
03.11.2026вт03:00ЗЮЗ2,14,1 5C 100% 0 mm
03.11.2026вт09:00ЗСЗ0,50,5 6C 100% 0 mm
03.11.2026вт15:00СВ2,63,6 7C 100% 0 mm
03.11.2026вт21:00ВСВ3,16,2 6C 100% 0 mm
04.11.2026ср03:00ВСВ4,17,7 6C 100% 0 mm
04.11.2026ср09:00ВСВ4,18,2 5C 100% 3mm
04.11.2026ср15:00ВСВ3,67,7 6C 100% 0.3mm
04.11.2026ср21:00ВСВ2,65,1 6C 100% 0 mm
05.11.2026чт03:00ССВ3,15,1 5C 100% 0 mm
05.11.2026чт09:00С4,67,2 3C 100% 0 mm
05.11.2026чт15:00ССЗ4,67,2 4C 100% 0 mm
05.11.2026чт21:00ЗСЗ2,63,1 1C 95% 0 mm
06.11.2026пт03:00ЗЮЗ3,17,2 2C 100% 0 mm
06.11.2026пт09:00ЗЮЗ6,211,8 2C 100% 0 mm
06.11.2026пт15:00ЗСЗ4,18,2 3C 100% 0.5mm
06.11.2026пт21:00ССВ4,68,2 -1C 100% 0 mm
07.11.2026сб03:00ССВ3,16,7 -3C 99% 0 mm
07.11.2026сб09:00З5,19,8 -2C 100% 0 mm
07.11.2026сб15:00З8,213,9 0C 100% 0 mm
07.11.2026сб21:00З6,713,9 -0C 100% 0.3mm
08.11.2026вс03:00З6,712,9 1C 100% 0 mm
08.11.2026вс09:00ЗЮЗ6,713,4 2C 100% 0 mm
08.11.2026вс15:00ЗЮЗ6,211,8 4C 100% 0 mm
08.11.2026вс21:00ЗЮЗ6,712,9 3C 100% 0 mm
09.11.2026пн03:00ЮЗ6,213,9 1C 98% 0 mm
09.11.2026пн09:00ЮЗ7,715,4 2C 100% 0 mm
09.11.2026пн15:00ЮЮЗ8,214,4 4C 100% 0 mm
09.11.2026пн21:00ЮЮЗ7,714,9 2C 100% 0 mm
10.11.2026вт03:00Ю6,714,9 1C 100% 0 mm
10.11.2026вт09:00Ю7,215,4 0C 100% 0 mm
10.11.2026вт15:00ЮЮВ7,214,4 1C 100% 0 mm
10.11.2026вт21:00ЮЮВ6,713,4 2C 100% 0.3mm
11.11.2026ср03:00ЮЮВ4,67,7 3C 100% 0 mm
11.11.2026ср09:00ЮЮВ6,212,9 4C 100% 1.6mm
11.11.2026ср15:00ЮЮВ4,17,7 5C 100% 0 mm
11.11.2026ср21:00ВЮВ6,713,4 5C 100% 1mm
12.11.2026чт03:00ВЮВ8,214,9 4C 100% 1.1mm
12.11.2026чт09:00В6,713,4 2C 100% 1.1mm
12.11.2026чт15:00СВ2,14,1 1C 100% 2.5mm
12.11.2026чт21:00ЗЮЗ3,16,2 1C 100% 1.8mm
13.11.2026пт03:00ЗЮЗ3,67,7 1C 100% 0.4mm

Наша школа работает круглый год по субботам, воскресеньям и праздничным дням!
Мы летаем летом и зимой!
Ограничениями для полётов является ветер больше 9 метров в секунду, дождь и температура меньше -25 градусов.
Внимание! Прогноз погоды не может быть точным на 100%!
За боле подробной информацией о полетах обращайтесь к нашим инструкторам по телефону.

Скоро погода для всех регионов России, где летают на парапланах!

Парапланерная школа ASA История школы Полет на параплане с инструктором Новости Сертификаты Обучение полетам на параплане Фото Погода Советы Контакты
Парапланерная школа ASA - Полет на параплане с инструктором, обучение полетам на параплане, подарочные сертификаты, продажа парапланов

1991 - 2026 © www.asa-school.ru
Яндекс.Метрика