![]() |
Парапланерная школа ASA Первая парапланерная школа в России Парапланерная школа ASA основана в 1991г. Олегом Кушлевичем |
Елькино, 02.01.2026 16:00 подробно
|
+7 (916) 693-09-14
+7 (926) 458-68-48 Карта проезда → |
| дата | день недели | время | направление ветра | скорость ветра м/с | порывы ветра м/с | температура | облачность % | осадки mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.2026 | пт | 09:00 | ЮЮВ | 5,1 | 12,9 | -16C | 0% | 0 mm |
| 02.01.2026 | пт | 11:00 | ЮЮВ | 6,7 | 14,4 | -13C | 100% | 0 mm |
| 02.01.2026 | пт | 13:00 | ЮЮВ | 7,7 | 17,5 | -11C | 100% | 0 mm |
| 02.01.2026 | пт | 15:00 | ЮЮВ | 8,2 | 16,4 | -9C | 100% | 0 mm |
| 02.01.2026 | пт | 17:00 | Ю | 7,2 | 15,4 | -8C | 100% | 0 mm |
| 02.01.2026 | пт | 19:00 | ЮЮВ | 6,2 | 14,4 | -7C | 100% | 0 mm |
| 02.01.2026 | пт | 21:00 | ЮЮВ | 5,7 | 13,4 | -5C | 100% | 0 mm |
| 03.01.2026 | сб | 03:00 | ЮЮЗ | 4,6 | 10,8 | -2C | 100% | 0.3mm |
| 03.01.2026 | сб | 05:00 | ЮЮЗ | 5,7 | 11,8 | -2C | 100% | 0 mm |
| 03.01.2026 | сб | 07:00 | ЮЗ | 5,1 | 11,3 | -3C | 94% | 0 mm |
| 03.01.2026 | сб | 09:00 | ЮЗ | 5,1 | 9,3 | -3C | 80% | 0 mm |
| 03.01.2026 | сб | 11:00 | ЮЮЗ | 4,1 | 8,2 | -2C | 100% | 0 mm |
| 03.01.2026 | сб | 13:00 | Ю | 3,1 | 6,2 | -1C | 100% | 0 mm |
| 03.01.2026 | сб | 15:00 | ЮЮВ | 2,6 | 5,1 | -1C | 100% | 0 mm |
| 03.01.2026 | сб | 17:00 | ЮВ | 2,1 | 3,1 | -3C | 100% | 0 mm |
| 03.01.2026 | сб | 19:00 | ЮЮВ | 1 | 1,5 | -2C | 100% | 0 mm |
| 03.01.2026 | сб | 21:00 | ЮЮЗ | 2,1 | 6,7 | -2C | 100% | 0 mm |
| 04.01.2026 | вс | 03:00 | ЮЗ | 4,6 | 11,8 | -5C | 100% | 0 mm |
| 04.01.2026 | вс | 05:00 | ЗЮЗ | 6,7 | 13,4 | -5C | 94% | 0 mm |
| 04.01.2026 | вс | 07:00 | ЗЮЗ | 6,7 | 13,4 | -5C | 92% | 0 mm |
| 04.01.2026 | вс | 09:00 | ЗЮЗ | 7,2 | 12,9 | -5C | 100% | 0 mm |
| 04.01.2026 | вс | 11:00 | ЗЮЗ | 7,2 | 13,4 | -5C | 100% | 0 mm |
| 04.01.2026 | вс | 13:00 | ЗЮЗ | 7,2 | 13,9 | -6C | 100% | 0 mm |
| 04.01.2026 | вс | 15:00 | ЗЮЗ | 6,2 | 12,9 | -6C | 99% | 0 mm |
| 04.01.2026 | вс | 17:00 | ЮЮЗ | 3,6 | 8,7 | -10C | 13% | 0 mm |
| 04.01.2026 | вс | 19:00 | ЮЮЗ | 5,7 | 13,4 | -7C | 100% | 0 mm |
| 04.01.2026 | вс | 21:00 | ЮЮЗ | 4,6 | 12,3 | -7C | 100% | 0 mm |
| 09.01.2026 | пт | 03:00 | ЗЮЗ | 6,2 | 12,9 | -8C | 99% | 0 mm |
| 09.01.2026 | пт | 09:00 | ЮЗ | 6,2 | 12,3 | -9C | 100% | 0 mm |
| 09.01.2026 | пт | 15:00 | ЗЮЗ | 6,7 | 11,3 | -9C | 100% | 0 mm |
| 09.01.2026 | пт | 21:00 | ЗЮЗ | 5,7 | 12,3 | -11C | 100% | 0 mm |
| 10.01.2026 | сб | 03:00 | ЮЗ | 4,6 | 11,8 | -13C | 96% | 0 mm |
| 10.01.2026 | сб | 09:00 | Ю | 8,2 | 17,5 | -8C | 100% | 0 mm |
| 10.01.2026 | сб | 15:00 | ЮЮЗ | 8,2 | 15,4 | -6C | 100% | 1.1mm |
| 10.01.2026 | сб | 21:00 | ЮЮЗ | 6,7 | 14,4 | -4C | 100% | 0.6mm |
| 11.01.2026 | вс | 03:00 | ЮЗ | 7,7 | 14,4 | 1C | 100% | 0.6mm |
| 11.01.2026 | вс | 09:00 | ЮЗ | 7,2 | 14,4 | 0C | 100% | 0 mm |
| 11.01.2026 | вс | 15:00 | ЗСЗ | 7,7 | 13,9 | -4C | 91% | 0 mm |
| 11.01.2026 | вс | 21:00 | ЮЗ | 2,6 | 3,6 | -10C | 86% | 0 mm |
| дата | день недели | время | направление ветра | скорость ветра м/с | порывы ветра м/с | температура | облачность % | осадки mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.2026 | пт | 09:00 | ЮЮВ | 5,1 | 12,9 | -16C | 0% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 02.01.2026 | пт | 11:00 | ЮЮВ | 6,7 | 14,4 | -13C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 02.01.2026 | пт | 13:00 | ЮЮВ | 7,7 | 17,5 | -11C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 02.01.2026 | пт | 15:00 | ЮЮВ | 8,2 | 16,4 | -9C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 02.01.2026 | пт | 17:00 | Ю | 7,2 | 15,4 | -8C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 02.01.2026 | пт | 19:00 | ЮЮВ | 6,2 | 14,4 | -7C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 02.01.2026 | пт | 21:00 | ЮЮВ | 5,7 | 13,4 | -5C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 03.01.2026 | сб | 03:00 | ЮЮЗ | 4,6 | 10,8 | -2C | 100% | 0.3mm |
![]() | ||||||||
| 03.01.2026 | сб | 05:00 | ЮЮЗ | 5,7 | 11,8 | -2C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 03.01.2026 | сб | 07:00 | ЮЗ | 5,1 | 11,3 | -3C | 94% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 03.01.2026 | сб | 09:00 | ЮЗ | 5,1 | 9,3 | -3C | 80% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 03.01.2026 | сб | 11:00 | ЮЮЗ | 4,1 | 8,2 | -2C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 03.01.2026 | сб | 13:00 | Ю | 3,1 | 6,2 | -1C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 03.01.2026 | сб | 15:00 | ЮЮВ | 2,6 | 5,1 | -1C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 03.01.2026 | сб | 17:00 | ЮВ | 2,1 | 3,1 | -3C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 03.01.2026 | сб | 19:00 | ЮЮВ | 1 | 1,5 | -2C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 03.01.2026 | сб | 21:00 | ЮЮЗ | 2,1 | 6,7 | -2C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 04.01.2026 | вс | 03:00 | ЮЗ | 4,6 | 11,8 | -5C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 04.01.2026 | вс | 05:00 | ЗЮЗ | 6,7 | 13,4 | -5C | 94% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 04.01.2026 | вс | 07:00 | ЗЮЗ | 6,7 | 13,4 | -5C | 92% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 04.01.2026 | вс | 09:00 | ЗЮЗ | 7,2 | 12,9 | -5C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 04.01.2026 | вс | 11:00 | ЗЮЗ | 7,2 | 13,4 | -5C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 04.01.2026 | вс | 13:00 | ЗЮЗ | 7,2 | 13,9 | -6C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 04.01.2026 | вс | 15:00 | ЗЮЗ | 6,2 | 12,9 | -6C | 99% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 04.01.2026 | вс | 17:00 | ЮЮЗ | 3,6 | 8,7 | -10C | 13% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 04.01.2026 | вс | 19:00 | ЮЮЗ | 5,7 | 13,4 | -7C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 04.01.2026 | вс | 21:00 | ЮЮЗ | 4,6 | 12,3 | -7C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 09.01.2026 | пт | 03:00 | ЗЮЗ | 6,2 | 12,9 | -8C | 99% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 09.01.2026 | пт | 09:00 | ЮЗ | 6,2 | 12,3 | -9C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 09.01.2026 | пт | 15:00 | ЗЮЗ | 6,7 | 11,3 | -9C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 09.01.2026 | пт | 21:00 | ЗЮЗ | 5,7 | 12,3 | -11C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 10.01.2026 | сб | 03:00 | ЮЗ | 4,6 | 11,8 | -13C | 96% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 10.01.2026 | сб | 09:00 | Ю | 8,2 | 17,5 | -8C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 10.01.2026 | сб | 15:00 | ЮЮЗ | 8,2 | 15,4 | -6C | 100% | 1.1mm |
![]() | ||||||||
| 10.01.2026 | сб | 21:00 | ЮЮЗ | 6,7 | 14,4 | -4C | 100% | 0.6mm |
![]() | ||||||||
| 11.01.2026 | вс | 03:00 | ЮЗ | 7,7 | 14,4 | 1C | 100% | 0.6mm |
![]() | ||||||||
| 11.01.2026 | вс | 09:00 | ЮЗ | 7,2 | 14,4 | 0C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 11.01.2026 | вс | 15:00 | ЗСЗ | 7,7 | 13,9 | -4C | 91% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 11.01.2026 | вс | 21:00 | ЮЗ | 2,6 | 3,6 | -10C | 86% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| дата | день недели | время | направление ветра | скорость ветра м/с | порывы ветра м/с | температура | облачность % | осадки mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.2026 | пт | 09:00 | ЮЮВ | 5,1 | 12,9 | -16C | 0% | 0 mm |
| 02.01.2026 | пт | 11:00 | ЮЮВ | 6,7 | 14,4 | -13C | 100% | 0 mm |
| 02.01.2026 | пт | 13:00 | ЮЮВ | 7,7 | 17,5 | -11C | 100% | 0 mm |
| 02.01.2026 | пт | 15:00 | ЮЮВ | 8,2 | 16,4 | -9C | 100% | 0 mm |
| 02.01.2026 | пт | 17:00 | Ю | 7,2 | 15,4 | -8C | 100% | 0 mm |
| 02.01.2026 | пт | 19:00 | ЮЮВ | 6,2 | 14,4 | -7C | 100% | 0 mm |
| 02.01.2026 | пт | 21:00 | ЮЮВ | 5,7 | 13,4 | -5C | 100% | 0 mm |
| 03.01.2026 | сб | 03:00 | ЮЮЗ | 4,6 | 10,8 | -2C | 100% | 0.3mm |
| 03.01.2026 | сб | 05:00 | ЮЮЗ | 5,7 | 11,8 | -2C | 100% | 0 mm |
| 03.01.2026 | сб | 07:00 | ЮЗ | 5,1 | 11,3 | -3C | 94% | 0 mm |
| 03.01.2026 | сб | 09:00 | ЮЗ | 5,1 | 9,3 | -3C | 80% | 0 mm |
| 03.01.2026 | сб | 11:00 | ЮЮЗ | 4,1 | 8,2 | -2C | 100% | 0 mm |
| 03.01.2026 | сб | 13:00 | Ю | 3,1 | 6,2 | -1C | 100% | 0 mm |
| 03.01.2026 | сб | 15:00 | ЮЮВ | 2,6 | 5,1 | -1C | 100% | 0 mm |
| 03.01.2026 | сб | 17:00 | ЮВ | 2,1 | 3,1 | -3C | 100% | 0 mm |
| 03.01.2026 | сб | 19:00 | ЮЮВ | 1 | 1,5 | -2C | 100% | 0 mm |
| 03.01.2026 | сб | 21:00 | ЮЮЗ | 2,1 | 6,7 | -2C | 100% | 0 mm |
| 04.01.2026 | вс | 03:00 | ЮЗ | 4,6 | 11,8 | -5C | 100% | 0 mm |
| 04.01.2026 | вс | 05:00 | ЗЮЗ | 6,7 | 13,4 | -5C | 94% | 0 mm |
| 04.01.2026 | вс | 07:00 | ЗЮЗ | 6,7 | 13,4 | -5C | 92% | 0 mm |
| 04.01.2026 | вс | 09:00 | ЗЮЗ | 7,2 | 12,9 | -5C | 100% | 0 mm |
| 04.01.2026 | вс | 11:00 | ЗЮЗ | 7,2 | 13,4 | -5C | 100% | 0 mm |
| 04.01.2026 | вс | 13:00 | ЗЮЗ | 7,2 | 13,9 | -6C | 100% | 0 mm |
| 04.01.2026 | вс | 15:00 | ЗЮЗ | 6,2 | 12,9 | -6C | 99% | 0 mm |
| 04.01.2026 | вс | 17:00 | ЮЮЗ | 3,6 | 8,7 | -10C | 13% | 0 mm |
| 04.01.2026 | вс | 19:00 | ЮЮЗ | 5,7 | 13,4 | -7C | 100% | 0 mm |
| 04.01.2026 | вс | 21:00 | ЮЮЗ | 4,6 | 12,3 | -7C | 100% | 0 mm |
| 05.01.2026 | пн | 03:00 | ЮЮЗ | 4,1 | 10,8 | -6C | 100% | 0 mm |
| 05.01.2026 | пн | 05:00 | ЮЮЗ | 2,6 | 6,7 | -6C | 100% | 0 mm |
| 05.01.2026 | пн | 07:00 | ЮЗ | 2,1 | 2,6 | -10C | 97% | 0 mm |
| 05.01.2026 | пн | 09:00 | ЗЮЗ | 2,6 | 4,6 | -13C | 80% | 0 mm |
| 05.01.2026 | пн | 11:00 | ЗЮЗ | 3,1 | 7,7 | -10C | 88% | 0 mm |
| 05.01.2026 | пн | 13:00 | ЗЮЗ | 3,6 | 9,8 | -7C | 59% | 0 mm |
| 05.01.2026 | пн | 15:00 | ЮЗ | 3,6 | 10,3 | -8C | 41% | 0 mm |
| 05.01.2026 | пн | 21:00 | ЮЗ | 4,1 | 11,8 | -11C | 48% | 0 mm |
| 06.01.2026 | вт | 03:00 | ЗЮЗ | 3,1 | 8,2 | -14C | 17% | 0 mm |
| 06.01.2026 | вт | 09:00 | ЗЮЗ | 2,1 | 2,1 | -19C | 54% | 0 mm |
| 06.01.2026 | вт | 15:00 | ЮВ | 1 | 1 | -10C | 100% | 0 mm |
| 06.01.2026 | вт | 21:00 | ВЮВ | 2,1 | 4,6 | -12C | 100% | 0 mm |
| 07.01.2026 | ср | 03:00 | В | 2,6 | 4,1 | -14C | 100% | 0 mm |
| 07.01.2026 | ср | 09:00 | В | 3,1 | 8,2 | -13C | 99% | 0 mm |
| 07.01.2026 | ср | 15:00 | В | 4,6 | 9,3 | -5C | 100% | 0.7mm |
| 07.01.2026 | ср | 21:00 | В | 5,1 | 10,3 | -4C | 100% | 1.1mm |
| 08.01.2026 | чт | 03:00 | ЮВ | 6,2 | 13,4 | 1C | 100% | 0.3mm |
| 08.01.2026 | чт | 09:00 | Ю | 7,2 | 15,4 | 2C | 100% | 0.8mm |
| 08.01.2026 | чт | 15:00 | ЮЮЗ | 3,6 | 7,7 | 1C | 100% | 0 mm |
| 08.01.2026 | чт | 21:00 | ЗЮЗ | 6,2 | 10,8 | 0C | 100% | 0.3mm |
| 09.01.2026 | пт | 03:00 | ЗЮЗ | 6,2 | 12,9 | -8C | 99% | 0 mm |
| 09.01.2026 | пт | 09:00 | ЮЗ | 6,2 | 12,3 | -9C | 100% | 0 mm |
| 09.01.2026 | пт | 15:00 | ЗЮЗ | 6,7 | 11,3 | -9C | 100% | 0 mm |
| 09.01.2026 | пт | 21:00 | ЗЮЗ | 5,7 | 12,3 | -11C | 100% | 0 mm |
| 10.01.2026 | сб | 03:00 | ЮЗ | 4,6 | 11,8 | -13C | 96% | 0 mm |
| 10.01.2026 | сб | 09:00 | Ю | 8,2 | 17,5 | -8C | 100% | 0 mm |
| 10.01.2026 | сб | 15:00 | ЮЮЗ | 8,2 | 15,4 | -6C | 100% | 1.1mm |
| 10.01.2026 | сб | 21:00 | ЮЮЗ | 6,7 | 14,4 | -4C | 100% | 0.6mm |
| 11.01.2026 | вс | 03:00 | ЮЗ | 7,7 | 14,4 | 1C | 100% | 0.6mm |
| 11.01.2026 | вс | 09:00 | ЮЗ | 7,2 | 14,4 | 0C | 100% | 0 mm |
| 11.01.2026 | вс | 15:00 | ЗСЗ | 7,7 | 13,9 | -4C | 91% | 0 mm |
| 11.01.2026 | вс | 21:00 | ЮЗ | 2,6 | 3,6 | -10C | 86% | 0 mm |
| 12.01.2026 | пн | 03:00 | ЮЮВ | 3,6 | 8,7 | -6C | 100% | 0 mm |
| 12.01.2026 | пн | 09:00 | ЮЮЗ | 1,5 | 2,1 | -13C | 100% | 0 mm |
| дата | день недели | время | направление ветра | скорость ветра м/с | порывы ветра м/с | температура | облачность % | осадки mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.2026 | пт | 09:00 | ЮЮВ | 5,1 | 12,9 | -16C | 0% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 02.01.2026 | пт | 11:00 | ЮЮВ | 6,7 | 14,4 | -13C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 02.01.2026 | пт | 13:00 | ЮЮВ | 7,7 | 17,5 | -11C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 02.01.2026 | пт | 15:00 | ЮЮВ | 8,2 | 16,4 | -9C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 02.01.2026 | пт | 17:00 | Ю | 7,2 | 15,4 | -8C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 02.01.2026 | пт | 19:00 | ЮЮВ | 6,2 | 14,4 | -7C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 02.01.2026 | пт | 21:00 | ЮЮВ | 5,7 | 13,4 | -5C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 03.01.2026 | сб | 03:00 | ЮЮЗ | 4,6 | 10,8 | -2C | 100% | 0.3mm |
![]() | ||||||||
| 03.01.2026 | сб | 05:00 | ЮЮЗ | 5,7 | 11,8 | -2C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 03.01.2026 | сб | 07:00 | ЮЗ | 5,1 | 11,3 | -3C | 94% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 03.01.2026 | сб | 09:00 | ЮЗ | 5,1 | 9,3 | -3C | 80% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 03.01.2026 | сб | 11:00 | ЮЮЗ | 4,1 | 8,2 | -2C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 03.01.2026 | сб | 13:00 | Ю | 3,1 | 6,2 | -1C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 03.01.2026 | сб | 15:00 | ЮЮВ | 2,6 | 5,1 | -1C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 03.01.2026 | сб | 17:00 | ЮВ | 2,1 | 3,1 | -3C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 03.01.2026 | сб | 19:00 | ЮЮВ | 1 | 1,5 | -2C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 03.01.2026 | сб | 21:00 | ЮЮЗ | 2,1 | 6,7 | -2C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 04.01.2026 | вс | 03:00 | ЮЗ | 4,6 | 11,8 | -5C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 04.01.2026 | вс | 05:00 | ЗЮЗ | 6,7 | 13,4 | -5C | 94% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 04.01.2026 | вс | 07:00 | ЗЮЗ | 6,7 | 13,4 | -5C | 92% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 04.01.2026 | вс | 09:00 | ЗЮЗ | 7,2 | 12,9 | -5C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 04.01.2026 | вс | 11:00 | ЗЮЗ | 7,2 | 13,4 | -5C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 04.01.2026 | вс | 13:00 | ЗЮЗ | 7,2 | 13,9 | -6C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 04.01.2026 | вс | 15:00 | ЗЮЗ | 6,2 | 12,9 | -6C | 99% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 04.01.2026 | вс | 17:00 | ЮЮЗ | 3,6 | 8,7 | -10C | 13% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 04.01.2026 | вс | 19:00 | ЮЮЗ | 5,7 | 13,4 | -7C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 04.01.2026 | вс | 21:00 | ЮЮЗ | 4,6 | 12,3 | -7C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 05.01.2026 | пн | 03:00 | ЮЮЗ | 4,1 | 10,8 | -6C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 05.01.2026 | пн | 05:00 | ЮЮЗ | 2,6 | 6,7 | -6C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 05.01.2026 | пн | 07:00 | ЮЗ | 2,1 | 2,6 | -10C | 97% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 05.01.2026 | пн | 09:00 | ЗЮЗ | 2,6 | 4,6 | -13C | 80% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 05.01.2026 | пн | 11:00 | ЗЮЗ | 3,1 | 7,7 | -10C | 88% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 05.01.2026 | пн | 13:00 | ЗЮЗ | 3,6 | 9,8 | -7C | 59% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 05.01.2026 | пн | 15:00 | ЮЗ | 3,6 | 10,3 | -8C | 41% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 05.01.2026 | пн | 21:00 | ЮЗ | 4,1 | 11,8 | -11C | 48% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 06.01.2026 | вт | 03:00 | ЗЮЗ | 3,1 | 8,2 | -14C | 17% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 06.01.2026 | вт | 09:00 | ЗЮЗ | 2,1 | 2,1 | -19C | 54% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 06.01.2026 | вт | 15:00 | ЮВ | 1 | 1 | -10C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 06.01.2026 | вт | 21:00 | ВЮВ | 2,1 | 4,6 | -12C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 07.01.2026 | ср | 03:00 | В | 2,6 | 4,1 | -14C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 07.01.2026 | ср | 09:00 | В | 3,1 | 8,2 | -13C | 99% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 07.01.2026 | ср | 15:00 | В | 4,6 | 9,3 | -5C | 100% | 0.7mm |
![]() | ||||||||
| 07.01.2026 | ср | 21:00 | В | 5,1 | 10,3 | -4C | 100% | 1.1mm |
![]() | ||||||||
| 08.01.2026 | чт | 03:00 | ЮВ | 6,2 | 13,4 | 1C | 100% | 0.3mm |
![]() | ||||||||
| 08.01.2026 | чт | 09:00 | Ю | 7,2 | 15,4 | 2C | 100% | 0.8mm |
![]() | ||||||||
| 08.01.2026 | чт | 15:00 | ЮЮЗ | 3,6 | 7,7 | 1C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 08.01.2026 | чт | 21:00 | ЗЮЗ | 6,2 | 10,8 | 0C | 100% | 0.3mm |
![]() | ||||||||
| 09.01.2026 | пт | 03:00 | ЗЮЗ | 6,2 | 12,9 | -8C | 99% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 09.01.2026 | пт | 09:00 | ЮЗ | 6,2 | 12,3 | -9C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 09.01.2026 | пт | 15:00 | ЗЮЗ | 6,7 | 11,3 | -9C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 09.01.2026 | пт | 21:00 | ЗЮЗ | 5,7 | 12,3 | -11C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 10.01.2026 | сб | 03:00 | ЮЗ | 4,6 | 11,8 | -13C | 96% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 10.01.2026 | сб | 09:00 | Ю | 8,2 | 17,5 | -8C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 10.01.2026 | сб | 15:00 | ЮЮЗ | 8,2 | 15,4 | -6C | 100% | 1.1mm |
![]() | ||||||||
| 10.01.2026 | сб | 21:00 | ЮЮЗ | 6,7 | 14,4 | -4C | 100% | 0.6mm |
![]() | ||||||||
| 11.01.2026 | вс | 03:00 | ЮЗ | 7,7 | 14,4 | 1C | 100% | 0.6mm |
![]() | ||||||||
| 11.01.2026 | вс | 09:00 | ЮЗ | 7,2 | 14,4 | 0C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 11.01.2026 | вс | 15:00 | ЗСЗ | 7,7 | 13,9 | -4C | 91% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 11.01.2026 | вс | 21:00 | ЮЗ | 2,6 | 3,6 | -10C | 86% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 12.01.2026 | пн | 03:00 | ЮЮВ | 3,6 | 8,7 | -6C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 12.01.2026 | пн | 09:00 | ЮЮЗ | 1,5 | 2,1 | -13C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
|
Парапланерная школа ASA - Полет на параплане с инструктором, обучение полетам на параплане, подарочные сертификаты, продажа парапланов 1991 - 2026 © www.asa-school.ru |
|