![]() |
Парапланерная школа ASA Первая парапланерная школа в России Парапланерная школа ASA основана в 1991г. Олегом Кушлевичем |
Елькино, 09.01.2026 16:00 подробно
|
+7 (916) 693-09-14
+7 (926) 458-68-48 Карта проезда → |
| дата | день недели | время | направление ветра | скорость ветра м/с | порывы ветра м/с | температура | облачность % | осадки mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.2026 | пт | 03:00 | СВ | 7,7 | 15,4 | -7C | 0% | 0 mm |
| 09.01.2026 | пт | 05:00 | СВ | 7,2 | 15,9 | -7C | 100% | 1.8mm |
| 09.01.2026 | пт | 07:00 | ВСВ | 7,7 | 16,4 | -6C | 100% | 2.3mm |
| 09.01.2026 | пт | 09:00 | ВСВ | 7,7 | 15,9 | -4C | 100% | 2.5mm |
| 09.01.2026 | пт | 11:00 | В | 6,7 | 14,4 | -1C | 100% | 2mm |
| 09.01.2026 | пт | 13:00 | В | 6,2 | 13,4 | 0C | 100% | 2.3mm |
| 09.01.2026 | пт | 15:00 | ВЮВ | 6,2 | 12,9 | 0C | 100% | 1.5mm |
| 09.01.2026 | пт | 17:00 | ЮВ | 6,2 | 12,3 | 0C | 100% | 1.1mm |
| 09.01.2026 | пт | 19:00 | ЮВ | 6,2 | 12,3 | 1C | 100% | 0 mm |
| 09.01.2026 | пт | 21:00 | ЮВ | 5,1 | 10,8 | 1C | 100% | 0 mm |
| 10.01.2026 | сб | 03:00 | Ю | 3,1 | 8,7 | -8C | 100% | 0 mm |
| 10.01.2026 | сб | 05:00 | ЮЮВ | 3,1 | 7,2 | -11C | 100% | 0 mm |
| 10.01.2026 | сб | 07:00 | ЮЮВ | 3,1 | 7,7 | -12C | 100% | 0 mm |
| 10.01.2026 | сб | 09:00 | ЮЮВ | 3,1 | 8,2 | -13C | 100% | 0 mm |
| 10.01.2026 | сб | 11:00 | ЮЮВ | 3,1 | 9,3 | -10C | 100% | 0 mm |
| 10.01.2026 | сб | 13:00 | ЮЮВ | 3,6 | 8,7 | -8C | 100% | 0 mm |
| 10.01.2026 | сб | 15:00 | ЮЮВ | 3,6 | 7,7 | -8C | 94% | 0 mm |
| 10.01.2026 | сб | 17:00 | ЮВ | 3,1 | 7,2 | -10C | 89% | 0 mm |
| 10.01.2026 | сб | 19:00 | ЮВ | 3,1 | 7,7 | -11C | 94% | 0 mm |
| 10.01.2026 | сб | 21:00 | ЮВ | 2,6 | 5,7 | -9C | 100% | 0 mm |
| 11.01.2026 | вс | 03:00 | Ю | 2,1 | 3,6 | -11C | 89% | 0 mm |
| 11.01.2026 | вс | 05:00 | ЮВ | 1,5 | 1,5 | -15C | 94% | 0 mm |
| 11.01.2026 | вс | 07:00 | ВСВ | 1,5 | 2,1 | -11C | 100% | 0 mm |
| 11.01.2026 | вс | 09:00 | ССВ | 1,5 | 2,1 | -9C | 100% | 0.3mm |
| 11.01.2026 | вс | 11:00 | ВСВ | 1 | 1,5 | -6C | 100% | 0 mm |
| 11.01.2026 | вс | 13:00 | ССЗ | 1 | 1 | -5C | 100% | 0 mm |
| 11.01.2026 | вс | 15:00 | СЗ | 2,1 | 2,6 | -6C | 100% | 0 mm |
| 11.01.2026 | вс | 17:00 | ЗСЗ | 2,1 | 2,6 | -10C | 78% | 0 mm |
| 11.01.2026 | вс | 19:00 | ЗСЗ | 2,1 | 3,1 | -10C | 100% | 0 mm |
| 11.01.2026 | вс | 21:00 | СЗ | 2,1 | 2,1 | -14C | 100% | 0 mm |
| 16.01.2026 | пт | 03:00 | ССЗ | 2,1 | 3,1 | -15C | 99% | 0 mm |
| 16.01.2026 | пт | 09:00 | ССЗ | 2,1 | 2,1 | -18C | 93% | 0 mm |
| 16.01.2026 | пт | 15:00 | С | 1,5 | 3,1 | -11C | 100% | 0 mm |
| 16.01.2026 | пт | 21:00 | ССВ | 1 | 1 | -18C | 99% | 0 mm |
| 17.01.2026 | сб | 03:00 | ВСВ | 1 | 1 | -21C | 100% | 0 mm |
| 17.01.2026 | сб | 09:00 | СВ | 1 | 1 | -21C | 100% | 0 mm |
| 17.01.2026 | сб | 15:00 | В | 1,5 | 2,1 | -12C | 94% | 0 mm |
| 17.01.2026 | сб | 21:00 | ВЮВ | 1,5 | 1,5 | -21C | 87% | 0 mm |
| 18.01.2026 | вс | 03:00 | ЮВ | 1,5 | 1,5 | -22C | 98% | 0 mm |
| 18.01.2026 | вс | 09:00 | ВЮВ | 2,1 | 3,1 | -19C | 100% | 0 mm |
| 18.01.2026 | вс | 15:00 | ВЮВ | 2,6 | 4,1 | -11C | 100% | 0 mm |
| 18.01.2026 | вс | 21:00 | Ю | 7,7 | 15,9 | -3C | 100% | 0.4mm |
| дата | день недели | время | направление ветра | скорость ветра м/с | порывы ветра м/с | температура | облачность % | осадки mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.2026 | пт | 03:00 | СВ | 7,7 | 15,4 | -7C | 0% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 09.01.2026 | пт | 05:00 | СВ | 7,2 | 15,9 | -7C | 100% | 1.8mm |
![]() | ||||||||
| 09.01.2026 | пт | 07:00 | ВСВ | 7,7 | 16,4 | -6C | 100% | 2.3mm |
![]() | ||||||||
| 09.01.2026 | пт | 09:00 | ВСВ | 7,7 | 15,9 | -4C | 100% | 2.5mm |
![]() | ||||||||
| 09.01.2026 | пт | 11:00 | В | 6,7 | 14,4 | -1C | 100% | 2mm |
![]() | ||||||||
| 09.01.2026 | пт | 13:00 | В | 6,2 | 13,4 | 0C | 100% | 2.3mm |
![]() | ||||||||
| 09.01.2026 | пт | 15:00 | ВЮВ | 6,2 | 12,9 | 0C | 100% | 1.5mm |
![]() | ||||||||
| 09.01.2026 | пт | 17:00 | ЮВ | 6,2 | 12,3 | 0C | 100% | 1.1mm |
![]() | ||||||||
| 09.01.2026 | пт | 19:00 | ЮВ | 6,2 | 12,3 | 1C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 09.01.2026 | пт | 21:00 | ЮВ | 5,1 | 10,8 | 1C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 10.01.2026 | сб | 03:00 | Ю | 3,1 | 8,7 | -8C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 10.01.2026 | сб | 05:00 | ЮЮВ | 3,1 | 7,2 | -11C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 10.01.2026 | сб | 07:00 | ЮЮВ | 3,1 | 7,7 | -12C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 10.01.2026 | сб | 09:00 | ЮЮВ | 3,1 | 8,2 | -13C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 10.01.2026 | сб | 11:00 | ЮЮВ | 3,1 | 9,3 | -10C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 10.01.2026 | сб | 13:00 | ЮЮВ | 3,6 | 8,7 | -8C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 10.01.2026 | сб | 15:00 | ЮЮВ | 3,6 | 7,7 | -8C | 94% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 10.01.2026 | сб | 17:00 | ЮВ | 3,1 | 7,2 | -10C | 89% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 10.01.2026 | сб | 19:00 | ЮВ | 3,1 | 7,7 | -11C | 94% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 10.01.2026 | сб | 21:00 | ЮВ | 2,6 | 5,7 | -9C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 11.01.2026 | вс | 03:00 | Ю | 2,1 | 3,6 | -11C | 89% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 11.01.2026 | вс | 05:00 | ЮВ | 1,5 | 1,5 | -15C | 94% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 11.01.2026 | вс | 07:00 | ВСВ | 1,5 | 2,1 | -11C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 11.01.2026 | вс | 09:00 | ССВ | 1,5 | 2,1 | -9C | 100% | 0.3mm |
![]() | ||||||||
| 11.01.2026 | вс | 11:00 | ВСВ | 1 | 1,5 | -6C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 11.01.2026 | вс | 13:00 | ССЗ | 1 | 1 | -5C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 11.01.2026 | вс | 15:00 | СЗ | 2,1 | 2,6 | -6C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 11.01.2026 | вс | 17:00 | ЗСЗ | 2,1 | 2,6 | -10C | 78% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 11.01.2026 | вс | 19:00 | ЗСЗ | 2,1 | 3,1 | -10C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 11.01.2026 | вс | 21:00 | СЗ | 2,1 | 2,1 | -14C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 16.01.2026 | пт | 03:00 | ССЗ | 2,1 | 3,1 | -15C | 99% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 16.01.2026 | пт | 09:00 | ССЗ | 2,1 | 2,1 | -18C | 93% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 16.01.2026 | пт | 15:00 | С | 1,5 | 3,1 | -11C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 16.01.2026 | пт | 21:00 | ССВ | 1 | 1 | -18C | 99% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 17.01.2026 | сб | 03:00 | ВСВ | 1 | 1 | -21C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 17.01.2026 | сб | 09:00 | СВ | 1 | 1 | -21C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 17.01.2026 | сб | 15:00 | В | 1,5 | 2,1 | -12C | 94% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 17.01.2026 | сб | 21:00 | ВЮВ | 1,5 | 1,5 | -21C | 87% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 18.01.2026 | вс | 03:00 | ЮВ | 1,5 | 1,5 | -22C | 98% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 18.01.2026 | вс | 09:00 | ВЮВ | 2,1 | 3,1 | -19C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 18.01.2026 | вс | 15:00 | ВЮВ | 2,6 | 4,1 | -11C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 18.01.2026 | вс | 21:00 | Ю | 7,7 | 15,9 | -3C | 100% | 0.4mm |
![]() | ||||||||
| дата | день недели | время | направление ветра | скорость ветра м/с | порывы ветра м/с | температура | облачность % | осадки mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.2026 | пт | 03:00 | СВ | 7,7 | 15,4 | -7C | 0% | 0 mm |
| 09.01.2026 | пт | 05:00 | СВ | 7,2 | 15,9 | -7C | 100% | 1.8mm |
| 09.01.2026 | пт | 07:00 | ВСВ | 7,7 | 16,4 | -6C | 100% | 2.3mm |
| 09.01.2026 | пт | 09:00 | ВСВ | 7,7 | 15,9 | -4C | 100% | 2.5mm |
| 09.01.2026 | пт | 11:00 | В | 6,7 | 14,4 | -1C | 100% | 2mm |
| 09.01.2026 | пт | 13:00 | В | 6,2 | 13,4 | 0C | 100% | 2.3mm |
| 09.01.2026 | пт | 15:00 | ВЮВ | 6,2 | 12,9 | 0C | 100% | 1.5mm |
| 09.01.2026 | пт | 17:00 | ЮВ | 6,2 | 12,3 | 0C | 100% | 1.1mm |
| 09.01.2026 | пт | 19:00 | ЮВ | 6,2 | 12,3 | 1C | 100% | 0 mm |
| 09.01.2026 | пт | 21:00 | ЮВ | 5,1 | 10,8 | 1C | 100% | 0 mm |
| 10.01.2026 | сб | 03:00 | Ю | 3,1 | 8,7 | -8C | 100% | 0 mm |
| 10.01.2026 | сб | 05:00 | ЮЮВ | 3,1 | 7,2 | -11C | 100% | 0 mm |
| 10.01.2026 | сб | 07:00 | ЮЮВ | 3,1 | 7,7 | -12C | 100% | 0 mm |
| 10.01.2026 | сб | 09:00 | ЮЮВ | 3,1 | 8,2 | -13C | 100% | 0 mm |
| 10.01.2026 | сб | 11:00 | ЮЮВ | 3,1 | 9,3 | -10C | 100% | 0 mm |
| 10.01.2026 | сб | 13:00 | ЮЮВ | 3,6 | 8,7 | -8C | 100% | 0 mm |
| 10.01.2026 | сб | 15:00 | ЮЮВ | 3,6 | 7,7 | -8C | 94% | 0 mm |
| 10.01.2026 | сб | 17:00 | ЮВ | 3,1 | 7,2 | -10C | 89% | 0 mm |
| 10.01.2026 | сб | 19:00 | ЮВ | 3,1 | 7,7 | -11C | 94% | 0 mm |
| 10.01.2026 | сб | 21:00 | ЮВ | 2,6 | 5,7 | -9C | 100% | 0 mm |
| 11.01.2026 | вс | 03:00 | Ю | 2,1 | 3,6 | -11C | 89% | 0 mm |
| 11.01.2026 | вс | 05:00 | ЮВ | 1,5 | 1,5 | -15C | 94% | 0 mm |
| 11.01.2026 | вс | 07:00 | ВСВ | 1,5 | 2,1 | -11C | 100% | 0 mm |
| 11.01.2026 | вс | 09:00 | ССВ | 1,5 | 2,1 | -9C | 100% | 0.3mm |
| 11.01.2026 | вс | 11:00 | ВСВ | 1 | 1,5 | -6C | 100% | 0 mm |
| 11.01.2026 | вс | 13:00 | ССЗ | 1 | 1 | -5C | 100% | 0 mm |
| 11.01.2026 | вс | 15:00 | СЗ | 2,1 | 2,6 | -6C | 100% | 0 mm |
| 11.01.2026 | вс | 17:00 | ЗСЗ | 2,1 | 2,6 | -10C | 78% | 0 mm |
| 11.01.2026 | вс | 19:00 | ЗСЗ | 2,1 | 3,1 | -10C | 100% | 0 mm |
| 11.01.2026 | вс | 21:00 | СЗ | 2,1 | 2,1 | -14C | 100% | 0 mm |
| 12.01.2026 | пн | 03:00 | ССЗ | 3,1 | 5,7 | -9C | 100% | 0.8mm |
| 12.01.2026 | пн | 05:00 | СЗ | 3,6 | 7,7 | -7C | 100% | 1mm |
| 12.01.2026 | пн | 07:00 | СЗ | 4,1 | 8,2 | -6C | 100% | 0.4mm |
| 12.01.2026 | пн | 09:00 | ЗСЗ | 3,6 | 6,7 | -5C | 100% | 0 mm |
| 12.01.2026 | пн | 15:00 | ЗЮЗ | 4,1 | 6,2 | -6C | 100% | 0 mm |
| 12.01.2026 | пн | 21:00 | ЮЗ | 4,1 | 7,7 | -12C | 90% | 0 mm |
| 13.01.2026 | вт | 03:00 | ЮЮЗ | 3,1 | 7,2 | -18C | 75% | 0 mm |
| 13.01.2026 | вт | 09:00 | ЮЮЗ | 2,6 | 5,7 | -21C | 33% | 0 mm |
| 13.01.2026 | вт | 15:00 | ЮЮЗ | 2,1 | 4,1 | -14C | 44% | 0 mm |
| 13.01.2026 | вт | 21:00 | ЮЮЗ | 2,1 | 2,1 | -23C | 56% | 0 mm |
| 14.01.2026 | ср | 03:00 | Ю | 1,5 | 1,5 | -26C | 61% | 0 mm |
| 14.01.2026 | ср | 09:00 | Ю | 1 | 1,5 | -16C | 100% | 0 mm |
| 14.01.2026 | ср | 15:00 | СВ | 0,5 | 1 | -12C | 100% | 0.7mm |
| 14.01.2026 | ср | 21:00 | С | 1 | 1 | -14C | 100% | 0 mm |
| 15.01.2026 | чт | 03:00 | ЗСЗ | 1,5 | 1,5 | -20C | 91% | 0 mm |
| 15.01.2026 | чт | 09:00 | ЗСЗ | 2,1 | 2,1 | -20C | 97% | 0 mm |
| 15.01.2026 | чт | 15:00 | СЗ | 2,6 | 4,6 | -11C | 100% | 0 mm |
| 15.01.2026 | чт | 21:00 | СЗ | 2,1 | 2,6 | -15C | 90% | 0 mm |
| 16.01.2026 | пт | 03:00 | ССЗ | 2,1 | 3,1 | -15C | 99% | 0 mm |
| 16.01.2026 | пт | 09:00 | ССЗ | 2,1 | 2,1 | -18C | 93% | 0 mm |
| 16.01.2026 | пт | 15:00 | С | 1,5 | 3,1 | -11C | 100% | 0 mm |
| 16.01.2026 | пт | 21:00 | ССВ | 1 | 1 | -18C | 99% | 0 mm |
| 17.01.2026 | сб | 03:00 | ВСВ | 1 | 1 | -21C | 100% | 0 mm |
| 17.01.2026 | сб | 09:00 | СВ | 1 | 1 | -21C | 100% | 0 mm |
| 17.01.2026 | сб | 15:00 | В | 1,5 | 2,1 | -12C | 94% | 0 mm |
| 17.01.2026 | сб | 21:00 | ВЮВ | 1,5 | 1,5 | -21C | 87% | 0 mm |
| 18.01.2026 | вс | 03:00 | ЮВ | 1,5 | 1,5 | -22C | 98% | 0 mm |
| 18.01.2026 | вс | 09:00 | ВЮВ | 2,1 | 3,1 | -19C | 100% | 0 mm |
| 18.01.2026 | вс | 15:00 | ВЮВ | 2,6 | 4,1 | -11C | 100% | 0 mm |
| 18.01.2026 | вс | 21:00 | Ю | 7,7 | 15,9 | -3C | 100% | 0.4mm |
| 19.01.2026 | пн | 03:00 | ЮЮЗ | 6,7 | 13,9 | -2C | 100% | 1.5mm |
| дата | день недели | время | направление ветра | скорость ветра м/с | порывы ветра м/с | температура | облачность % | осадки mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.2026 | пт | 03:00 | СВ | 7,7 | 15,4 | -7C | 0% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 09.01.2026 | пт | 05:00 | СВ | 7,2 | 15,9 | -7C | 100% | 1.8mm |
![]() | ||||||||
| 09.01.2026 | пт | 07:00 | ВСВ | 7,7 | 16,4 | -6C | 100% | 2.3mm |
![]() | ||||||||
| 09.01.2026 | пт | 09:00 | ВСВ | 7,7 | 15,9 | -4C | 100% | 2.5mm |
![]() | ||||||||
| 09.01.2026 | пт | 11:00 | В | 6,7 | 14,4 | -1C | 100% | 2mm |
![]() | ||||||||
| 09.01.2026 | пт | 13:00 | В | 6,2 | 13,4 | 0C | 100% | 2.3mm |
![]() | ||||||||
| 09.01.2026 | пт | 15:00 | ВЮВ | 6,2 | 12,9 | 0C | 100% | 1.5mm |
![]() | ||||||||
| 09.01.2026 | пт | 17:00 | ЮВ | 6,2 | 12,3 | 0C | 100% | 1.1mm |
![]() | ||||||||
| 09.01.2026 | пт | 19:00 | ЮВ | 6,2 | 12,3 | 1C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 09.01.2026 | пт | 21:00 | ЮВ | 5,1 | 10,8 | 1C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 10.01.2026 | сб | 03:00 | Ю | 3,1 | 8,7 | -8C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 10.01.2026 | сб | 05:00 | ЮЮВ | 3,1 | 7,2 | -11C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 10.01.2026 | сб | 07:00 | ЮЮВ | 3,1 | 7,7 | -12C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 10.01.2026 | сб | 09:00 | ЮЮВ | 3,1 | 8,2 | -13C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 10.01.2026 | сб | 11:00 | ЮЮВ | 3,1 | 9,3 | -10C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 10.01.2026 | сб | 13:00 | ЮЮВ | 3,6 | 8,7 | -8C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 10.01.2026 | сб | 15:00 | ЮЮВ | 3,6 | 7,7 | -8C | 94% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 10.01.2026 | сб | 17:00 | ЮВ | 3,1 | 7,2 | -10C | 89% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 10.01.2026 | сб | 19:00 | ЮВ | 3,1 | 7,7 | -11C | 94% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 10.01.2026 | сб | 21:00 | ЮВ | 2,6 | 5,7 | -9C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 11.01.2026 | вс | 03:00 | Ю | 2,1 | 3,6 | -11C | 89% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 11.01.2026 | вс | 05:00 | ЮВ | 1,5 | 1,5 | -15C | 94% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 11.01.2026 | вс | 07:00 | ВСВ | 1,5 | 2,1 | -11C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 11.01.2026 | вс | 09:00 | ССВ | 1,5 | 2,1 | -9C | 100% | 0.3mm |
![]() | ||||||||
| 11.01.2026 | вс | 11:00 | ВСВ | 1 | 1,5 | -6C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 11.01.2026 | вс | 13:00 | ССЗ | 1 | 1 | -5C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 11.01.2026 | вс | 15:00 | СЗ | 2,1 | 2,6 | -6C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 11.01.2026 | вс | 17:00 | ЗСЗ | 2,1 | 2,6 | -10C | 78% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 11.01.2026 | вс | 19:00 | ЗСЗ | 2,1 | 3,1 | -10C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 11.01.2026 | вс | 21:00 | СЗ | 2,1 | 2,1 | -14C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 12.01.2026 | пн | 03:00 | ССЗ | 3,1 | 5,7 | -9C | 100% | 0.8mm |
![]() | ||||||||
| 12.01.2026 | пн | 05:00 | СЗ | 3,6 | 7,7 | -7C | 100% | 1mm |
![]() | ||||||||
| 12.01.2026 | пн | 07:00 | СЗ | 4,1 | 8,2 | -6C | 100% | 0.4mm |
![]() | ||||||||
| 12.01.2026 | пн | 09:00 | ЗСЗ | 3,6 | 6,7 | -5C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 12.01.2026 | пн | 15:00 | ЗЮЗ | 4,1 | 6,2 | -6C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 12.01.2026 | пн | 21:00 | ЮЗ | 4,1 | 7,7 | -12C | 90% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 13.01.2026 | вт | 03:00 | ЮЮЗ | 3,1 | 7,2 | -18C | 75% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 13.01.2026 | вт | 09:00 | ЮЮЗ | 2,6 | 5,7 | -21C | 33% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 13.01.2026 | вт | 15:00 | ЮЮЗ | 2,1 | 4,1 | -14C | 44% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 13.01.2026 | вт | 21:00 | ЮЮЗ | 2,1 | 2,1 | -23C | 56% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 14.01.2026 | ср | 03:00 | Ю | 1,5 | 1,5 | -26C | 61% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 14.01.2026 | ср | 09:00 | Ю | 1 | 1,5 | -16C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 14.01.2026 | ср | 15:00 | СВ | 0,5 | 1 | -12C | 100% | 0.7mm |
![]() | ||||||||
| 14.01.2026 | ср | 21:00 | С | 1 | 1 | -14C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 15.01.2026 | чт | 03:00 | ЗСЗ | 1,5 | 1,5 | -20C | 91% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 15.01.2026 | чт | 09:00 | ЗСЗ | 2,1 | 2,1 | -20C | 97% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 15.01.2026 | чт | 15:00 | СЗ | 2,6 | 4,6 | -11C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 15.01.2026 | чт | 21:00 | СЗ | 2,1 | 2,6 | -15C | 90% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 16.01.2026 | пт | 03:00 | ССЗ | 2,1 | 3,1 | -15C | 99% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 16.01.2026 | пт | 09:00 | ССЗ | 2,1 | 2,1 | -18C | 93% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 16.01.2026 | пт | 15:00 | С | 1,5 | 3,1 | -11C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 16.01.2026 | пт | 21:00 | ССВ | 1 | 1 | -18C | 99% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 17.01.2026 | сб | 03:00 | ВСВ | 1 | 1 | -21C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 17.01.2026 | сб | 09:00 | СВ | 1 | 1 | -21C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 17.01.2026 | сб | 15:00 | В | 1,5 | 2,1 | -12C | 94% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 17.01.2026 | сб | 21:00 | ВЮВ | 1,5 | 1,5 | -21C | 87% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 18.01.2026 | вс | 03:00 | ЮВ | 1,5 | 1,5 | -22C | 98% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 18.01.2026 | вс | 09:00 | ВЮВ | 2,1 | 3,1 | -19C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 18.01.2026 | вс | 15:00 | ВЮВ | 2,6 | 4,1 | -11C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 18.01.2026 | вс | 21:00 | Ю | 7,7 | 15,9 | -3C | 100% | 0.4mm |
![]() | ||||||||
| 19.01.2026 | пн | 03:00 | ЮЮЗ | 6,7 | 13,9 | -2C | 100% | 1.5mm |
![]() | ||||||||
|
Парапланерная школа ASA - Полет на параплане с инструктором, обучение полетам на параплане, подарочные сертификаты, продажа парапланов 1991 - 2026 © www.asa-school.ru |
|