![]() |
Парапланерная школа ASA Первая парапланерная школа в России Парапланерная школа ASA основана в 1991г. Олегом Кушлевичем |
Елькино, 06.01.2026 16:00 подробно
|
+7 (916) 693-09-14
+7 (926) 458-68-48 Карта проезда → |
| дата | день недели | время | направление ветра | скорость ветра м/с | порывы ветра м/с | температура | облачность % | осадки mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.2026 | пт | 03:00 | СВ | 8,2 | 18,5 | -10C | 100% | 0.9mm |
| 09.01.2026 | пт | 05:00 | СВ | 9,8 | 20,6 | -10C | 100% | 1.7mm |
| 09.01.2026 | пт | 07:00 | СВ | 9,3 | 21,1 | -10C | 100% | 2.5mm |
| 09.01.2026 | пт | 09:00 | СВ | 9,8 | 21,6 | -10C | 100% | 2.1mm |
| 09.01.2026 | пт | 11:00 | СВ | 9,3 | 20 | -10C | 100% | 2.3mm |
| 09.01.2026 | пт | 13:00 | СВ | 8,7 | 18,5 | -10C | 100% | 1.6mm |
| 09.01.2026 | пт | 15:00 | ВСВ | 8,7 | 18 | -10C | 100% | 0.8mm |
| 09.01.2026 | пт | 17:00 | ВСВ | 8,7 | 16,4 | -10C | 100% | 1.3mm |
| 09.01.2026 | пт | 19:00 | ВСВ | 8,2 | 15,4 | -10C | 100% | 0.8mm |
| 09.01.2026 | пт | 21:00 | ВСВ | 7,7 | 14,4 | -10C | 100% | 0.3mm |
| 10.01.2026 | сб | 03:00 | ВСВ | 4,1 | 8,2 | -9C | 100% | 1.2mm |
| 10.01.2026 | сб | 09:00 | ВЮВ | 1,5 | 2,1 | -14C | 99% | 0 mm |
| 10.01.2026 | сб | 15:00 | ЮВ | 3,1 | 6,2 | -8C | 74% | 0 mm |
| 10.01.2026 | сб | 21:00 | ЮЮВ | 5,1 | 11,8 | -6C | 100% | 0 mm |
| 11.01.2026 | вс | 03:00 | ЮВ | 4,1 | 10,3 | -7C | 99% | 0 mm |
| 11.01.2026 | вс | 09:00 | ВЮВ | 4,1 | 11,3 | -6C | 100% | 0 mm |
| 11.01.2026 | вс | 15:00 | ЮВ | 5,7 | 10,8 | -2C | 100% | 0.9mm |
| 11.01.2026 | вс | 21:00 | ЮВ | 3,6 | 8,2 | -1C | 100% | 0.5mm |
| 16.01.2026 | пт | 03:00 | СЗ | 3,1 | 7,7 | -22C | 91% | 0 mm |
| 16.01.2026 | пт | 09:00 | СЗ | 3,1 | 6,7 | -20C | 89% | 0 mm |
| 16.01.2026 | пт | 15:00 | ССЗ | 3,6 | 5,7 | -16C | 100% | 0 mm |
| дата | день недели | время | направление ветра | скорость ветра м/с | порывы ветра м/с | температура | облачность % | осадки mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.2026 | пт | 03:00 | СВ | 8,2 | 18,5 | -10C | 100% | 0.9mm |
![]() | ||||||||
| 09.01.2026 | пт | 05:00 | СВ | 9,8 | 20,6 | -10C | 100% | 1.7mm |
![]() | ||||||||
| 09.01.2026 | пт | 07:00 | СВ | 9,3 | 21,1 | -10C | 100% | 2.5mm |
![]() | ||||||||
| 09.01.2026 | пт | 09:00 | СВ | 9,8 | 21,6 | -10C | 100% | 2.1mm |
![]() | ||||||||
| 09.01.2026 | пт | 11:00 | СВ | 9,3 | 20 | -10C | 100% | 2.3mm |
![]() | ||||||||
| 09.01.2026 | пт | 13:00 | СВ | 8,7 | 18,5 | -10C | 100% | 1.6mm |
![]() | ||||||||
| 09.01.2026 | пт | 15:00 | ВСВ | 8,7 | 18 | -10C | 100% | 0.8mm |
![]() | ||||||||
| 09.01.2026 | пт | 17:00 | ВСВ | 8,7 | 16,4 | -10C | 100% | 1.3mm |
![]() | ||||||||
| 09.01.2026 | пт | 19:00 | ВСВ | 8,2 | 15,4 | -10C | 100% | 0.8mm |
![]() | ||||||||
| 09.01.2026 | пт | 21:00 | ВСВ | 7,7 | 14,4 | -10C | 100% | 0.3mm |
![]() | ||||||||
| 10.01.2026 | сб | 03:00 | ВСВ | 4,1 | 8,2 | -9C | 100% | 1.2mm |
![]() | ||||||||
| 10.01.2026 | сб | 09:00 | ВЮВ | 1,5 | 2,1 | -14C | 99% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 10.01.2026 | сб | 15:00 | ЮВ | 3,1 | 6,2 | -8C | 74% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 10.01.2026 | сб | 21:00 | ЮЮВ | 5,1 | 11,8 | -6C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 11.01.2026 | вс | 03:00 | ЮВ | 4,1 | 10,3 | -7C | 99% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 11.01.2026 | вс | 09:00 | ВЮВ | 4,1 | 11,3 | -6C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 11.01.2026 | вс | 15:00 | ЮВ | 5,7 | 10,8 | -2C | 100% | 0.9mm |
![]() | ||||||||
| 11.01.2026 | вс | 21:00 | ЮВ | 3,6 | 8,2 | -1C | 100% | 0.5mm |
![]() | ||||||||
| 16.01.2026 | пт | 03:00 | СЗ | 3,1 | 7,7 | -22C | 91% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 16.01.2026 | пт | 09:00 | СЗ | 3,1 | 6,7 | -20C | 89% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 16.01.2026 | пт | 15:00 | ССЗ | 3,6 | 5,7 | -16C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| дата | день недели | время | направление ветра | скорость ветра м/с | порывы ветра м/с | температура | облачность % | осадки mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.01.2026 | вт | 15:00 | ЮВ | 3,1 | 6,2 | -8C | 0% | 0 mm |
| 06.01.2026 | вт | 17:00 | ВЮВ | 4,1 | 8,7 | -8C | 100% | 0 mm |
| 06.01.2026 | вт | 19:00 | ВЮВ | 4,6 | 10,3 | -7C | 100% | 0 mm |
| 06.01.2026 | вт | 21:00 | ВЮВ | 5,7 | 12,9 | -7C | 100% | 0.4mm |
| 07.01.2026 | ср | 03:00 | ВЮВ | 6,2 | 12,3 | -6C | 100% | 0.4mm |
| 07.01.2026 | ср | 05:00 | ВЮВ | 5,7 | 11,3 | -6C | 100% | 0.3mm |
| 07.01.2026 | ср | 07:00 | ВЮВ | 5,7 | 10,8 | -5C | 100% | 1.3mm |
| 07.01.2026 | ср | 09:00 | ЮВ | 4,6 | 10,3 | -4C | 100% | 0.9mm |
| 07.01.2026 | ср | 11:00 | ЮВ | 3,6 | 10,8 | -2C | 100% | 1.1mm |
| 07.01.2026 | ср | 13:00 | Ю | 4,1 | 10,8 | 0C | 100% | 0.7mm |
| 07.01.2026 | ср | 15:00 | ЮЮЗ | 3,6 | 9,8 | 1C | 100% | 0 mm |
| 07.01.2026 | ср | 17:00 | ЮЗ | 2,1 | 5,7 | 0C | 100% | 0.4mm |
| 07.01.2026 | ср | 19:00 | СЗ | 1,5 | 2,6 | -0C | 100% | 0.5mm |
| 07.01.2026 | ср | 21:00 | С | 3,1 | 4,6 | -3C | 100% | 0.8mm |
| 08.01.2026 | чт | 03:00 | С | 3,6 | 7,2 | -4C | 100% | 0 mm |
| 08.01.2026 | чт | 05:00 | С | 4,1 | 7,7 | -5C | 100% | 0.4mm |
| 08.01.2026 | чт | 07:00 | С | 4,1 | 8,2 | -6C | 100% | 0 mm |
| 08.01.2026 | чт | 09:00 | С | 4,6 | 9,8 | -7C | 100% | 0 mm |
| 08.01.2026 | чт | 11:00 | ССВ | 4,6 | 9,8 | -7C | 100% | 0 mm |
| 08.01.2026 | чт | 13:00 | ССВ | 5,1 | 10,8 | -6C | 100% | 0 mm |
| 08.01.2026 | чт | 15:00 | ССВ | 6,2 | 12,3 | -7C | 100% | 0 mm |
| 08.01.2026 | чт | 17:00 | ССВ | 6,2 | 13,4 | -7C | 100% | 0 mm |
| 08.01.2026 | чт | 19:00 | СВ | 6,7 | 14,4 | -8C | 100% | 0.7mm |
| 08.01.2026 | чт | 21:00 | СВ | 7,2 | 14,9 | -8C | 100% | 0.5mm |
| 09.01.2026 | пт | 03:00 | СВ | 8,2 | 18,5 | -10C | 100% | 0.9mm |
| 09.01.2026 | пт | 05:00 | СВ | 9,8 | 20,6 | -10C | 100% | 1.7mm |
| 09.01.2026 | пт | 07:00 | СВ | 9,3 | 21,1 | -10C | 100% | 2.5mm |
| 09.01.2026 | пт | 09:00 | СВ | 9,8 | 21,6 | -10C | 100% | 2.1mm |
| 09.01.2026 | пт | 11:00 | СВ | 9,3 | 20 | -10C | 100% | 2.3mm |
| 09.01.2026 | пт | 13:00 | СВ | 8,7 | 18,5 | -10C | 100% | 1.6mm |
| 09.01.2026 | пт | 15:00 | ВСВ | 8,7 | 18 | -10C | 100% | 0.8mm |
| 09.01.2026 | пт | 17:00 | ВСВ | 8,7 | 16,4 | -10C | 100% | 1.3mm |
| 09.01.2026 | пт | 19:00 | ВСВ | 8,2 | 15,4 | -10C | 100% | 0.8mm |
| 09.01.2026 | пт | 21:00 | ВСВ | 7,7 | 14,4 | -10C | 100% | 0.3mm |
| 10.01.2026 | сб | 03:00 | ВСВ | 4,1 | 8,2 | -9C | 100% | 1.2mm |
| 10.01.2026 | сб | 09:00 | ВЮВ | 1,5 | 2,1 | -14C | 99% | 0 mm |
| 10.01.2026 | сб | 15:00 | ЮВ | 3,1 | 6,2 | -8C | 74% | 0 mm |
| 10.01.2026 | сб | 21:00 | ЮЮВ | 5,1 | 11,8 | -6C | 100% | 0 mm |
| 11.01.2026 | вс | 03:00 | ЮВ | 4,1 | 10,3 | -7C | 99% | 0 mm |
| 11.01.2026 | вс | 09:00 | ВЮВ | 4,1 | 11,3 | -6C | 100% | 0 mm |
| 11.01.2026 | вс | 15:00 | ЮВ | 5,7 | 10,8 | -2C | 100% | 0.9mm |
| 11.01.2026 | вс | 21:00 | ЮВ | 3,6 | 8,2 | -1C | 100% | 0.5mm |
| 12.01.2026 | пн | 03:00 | ЮЗ | 1,5 | 3,1 | -1C | 100% | 1.5mm |
| 12.01.2026 | пн | 09:00 | ЗЮЗ | 4,6 | 9,3 | -13C | 100% | 0 mm |
| 12.01.2026 | пн | 15:00 | ЗЮЗ | 3,6 | 8,2 | -14C | 47% | 0 mm |
| 12.01.2026 | пн | 21:00 | ЗЮЗ | 3,6 | 8,7 | -20C | 65% | 0 mm |
| 13.01.2026 | вт | 03:00 | ЗЮЗ | 3,1 | 6,2 | -23C | 14% | 0 mm |
| 13.01.2026 | вт | 09:00 | ЮЗ | 2,6 | 6,7 | -17C | 89% | 0 mm |
| 13.01.2026 | вт | 15:00 | ЗЮЗ | 2,6 | 5,1 | -16C | 29% | 0 mm |
| 13.01.2026 | вт | 21:00 | ЮЗ | 2,1 | 2,1 | -23C | 78% | 0 mm |
| 14.01.2026 | ср | 03:00 | ЗЮЗ | 1,5 | 1,5 | -26C | 33% | 0 mm |
| 14.01.2026 | ср | 09:00 | З | 2,1 | 2,1 | -27C | 72% | 0 mm |
| 14.01.2026 | ср | 15:00 | ЗСЗ | 1,5 | 1,5 | -16C | 95% | 0 mm |
| 14.01.2026 | ср | 21:00 | ЗСЗ | 2,1 | 2,1 | -25C | 76% | 0 mm |
| 15.01.2026 | чт | 03:00 | ЗСЗ | 2,6 | 3,6 | -24C | 100% | 0 mm |
| 15.01.2026 | чт | 09:00 | ЗСЗ | 3,1 | 8,2 | -23C | 100% | 0 mm |
| 15.01.2026 | чт | 15:00 | СЗ | 4,6 | 9,8 | -16C | 99% | 0 mm |
| 15.01.2026 | чт | 21:00 | СЗ | 4,1 | 9,3 | -19C | 99% | 0 mm |
| 16.01.2026 | пт | 03:00 | СЗ | 3,1 | 7,7 | -22C | 91% | 0 mm |
| 16.01.2026 | пт | 09:00 | СЗ | 3,1 | 6,7 | -20C | 89% | 0 mm |
| 16.01.2026 | пт | 15:00 | ССЗ | 3,6 | 5,7 | -16C | 100% | 0 mm |
| дата | день недели | время | направление ветра | скорость ветра м/с | порывы ветра м/с | температура | облачность % | осадки mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.01.2026 | вт | 15:00 | ЮВ | 3,1 | 6,2 | -8C | 0% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 06.01.2026 | вт | 17:00 | ВЮВ | 4,1 | 8,7 | -8C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 06.01.2026 | вт | 19:00 | ВЮВ | 4,6 | 10,3 | -7C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 06.01.2026 | вт | 21:00 | ВЮВ | 5,7 | 12,9 | -7C | 100% | 0.4mm |
![]() | ||||||||
| 07.01.2026 | ср | 03:00 | ВЮВ | 6,2 | 12,3 | -6C | 100% | 0.4mm |
![]() | ||||||||
| 07.01.2026 | ср | 05:00 | ВЮВ | 5,7 | 11,3 | -6C | 100% | 0.3mm |
![]() | ||||||||
| 07.01.2026 | ср | 07:00 | ВЮВ | 5,7 | 10,8 | -5C | 100% | 1.3mm |
![]() | ||||||||
| 07.01.2026 | ср | 09:00 | ЮВ | 4,6 | 10,3 | -4C | 100% | 0.9mm |
![]() | ||||||||
| 07.01.2026 | ср | 11:00 | ЮВ | 3,6 | 10,8 | -2C | 100% | 1.1mm |
![]() | ||||||||
| 07.01.2026 | ср | 13:00 | Ю | 4,1 | 10,8 | 0C | 100% | 0.7mm |
![]() | ||||||||
| 07.01.2026 | ср | 15:00 | ЮЮЗ | 3,6 | 9,8 | 1C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 07.01.2026 | ср | 17:00 | ЮЗ | 2,1 | 5,7 | 0C | 100% | 0.4mm |
![]() | ||||||||
| 07.01.2026 | ср | 19:00 | СЗ | 1,5 | 2,6 | -0C | 100% | 0.5mm |
![]() | ||||||||
| 07.01.2026 | ср | 21:00 | С | 3,1 | 4,6 | -3C | 100% | 0.8mm |
![]() | ||||||||
| 08.01.2026 | чт | 03:00 | С | 3,6 | 7,2 | -4C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 08.01.2026 | чт | 05:00 | С | 4,1 | 7,7 | -5C | 100% | 0.4mm |
![]() | ||||||||
| 08.01.2026 | чт | 07:00 | С | 4,1 | 8,2 | -6C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 08.01.2026 | чт | 09:00 | С | 4,6 | 9,8 | -7C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 08.01.2026 | чт | 11:00 | ССВ | 4,6 | 9,8 | -7C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 08.01.2026 | чт | 13:00 | ССВ | 5,1 | 10,8 | -6C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 08.01.2026 | чт | 15:00 | ССВ | 6,2 | 12,3 | -7C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 08.01.2026 | чт | 17:00 | ССВ | 6,2 | 13,4 | -7C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 08.01.2026 | чт | 19:00 | СВ | 6,7 | 14,4 | -8C | 100% | 0.7mm |
![]() | ||||||||
| 08.01.2026 | чт | 21:00 | СВ | 7,2 | 14,9 | -8C | 100% | 0.5mm |
![]() | ||||||||
| 09.01.2026 | пт | 03:00 | СВ | 8,2 | 18,5 | -10C | 100% | 0.9mm |
![]() | ||||||||
| 09.01.2026 | пт | 05:00 | СВ | 9,8 | 20,6 | -10C | 100% | 1.7mm |
![]() | ||||||||
| 09.01.2026 | пт | 07:00 | СВ | 9,3 | 21,1 | -10C | 100% | 2.5mm |
![]() | ||||||||
| 09.01.2026 | пт | 09:00 | СВ | 9,8 | 21,6 | -10C | 100% | 2.1mm |
![]() | ||||||||
| 09.01.2026 | пт | 11:00 | СВ | 9,3 | 20 | -10C | 100% | 2.3mm |
![]() | ||||||||
| 09.01.2026 | пт | 13:00 | СВ | 8,7 | 18,5 | -10C | 100% | 1.6mm |
![]() | ||||||||
| 09.01.2026 | пт | 15:00 | ВСВ | 8,7 | 18 | -10C | 100% | 0.8mm |
![]() | ||||||||
| 09.01.2026 | пт | 17:00 | ВСВ | 8,7 | 16,4 | -10C | 100% | 1.3mm |
![]() | ||||||||
| 09.01.2026 | пт | 19:00 | ВСВ | 8,2 | 15,4 | -10C | 100% | 0.8mm |
![]() | ||||||||
| 09.01.2026 | пт | 21:00 | ВСВ | 7,7 | 14,4 | -10C | 100% | 0.3mm |
![]() | ||||||||
| 10.01.2026 | сб | 03:00 | ВСВ | 4,1 | 8,2 | -9C | 100% | 1.2mm |
![]() | ||||||||
| 10.01.2026 | сб | 09:00 | ВЮВ | 1,5 | 2,1 | -14C | 99% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 10.01.2026 | сб | 15:00 | ЮВ | 3,1 | 6,2 | -8C | 74% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 10.01.2026 | сб | 21:00 | ЮЮВ | 5,1 | 11,8 | -6C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 11.01.2026 | вс | 03:00 | ЮВ | 4,1 | 10,3 | -7C | 99% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 11.01.2026 | вс | 09:00 | ВЮВ | 4,1 | 11,3 | -6C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 11.01.2026 | вс | 15:00 | ЮВ | 5,7 | 10,8 | -2C | 100% | 0.9mm |
![]() | ||||||||
| 11.01.2026 | вс | 21:00 | ЮВ | 3,6 | 8,2 | -1C | 100% | 0.5mm |
![]() | ||||||||
| 12.01.2026 | пн | 03:00 | ЮЗ | 1,5 | 3,1 | -1C | 100% | 1.5mm |
![]() | ||||||||
| 12.01.2026 | пн | 09:00 | ЗЮЗ | 4,6 | 9,3 | -13C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 12.01.2026 | пн | 15:00 | ЗЮЗ | 3,6 | 8,2 | -14C | 47% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 12.01.2026 | пн | 21:00 | ЗЮЗ | 3,6 | 8,7 | -20C | 65% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 13.01.2026 | вт | 03:00 | ЗЮЗ | 3,1 | 6,2 | -23C | 14% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 13.01.2026 | вт | 09:00 | ЮЗ | 2,6 | 6,7 | -17C | 89% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 13.01.2026 | вт | 15:00 | ЗЮЗ | 2,6 | 5,1 | -16C | 29% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 13.01.2026 | вт | 21:00 | ЮЗ | 2,1 | 2,1 | -23C | 78% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 14.01.2026 | ср | 03:00 | ЗЮЗ | 1,5 | 1,5 | -26C | 33% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 14.01.2026 | ср | 09:00 | З | 2,1 | 2,1 | -27C | 72% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 14.01.2026 | ср | 15:00 | ЗСЗ | 1,5 | 1,5 | -16C | 95% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 14.01.2026 | ср | 21:00 | ЗСЗ | 2,1 | 2,1 | -25C | 76% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 15.01.2026 | чт | 03:00 | ЗСЗ | 2,6 | 3,6 | -24C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 15.01.2026 | чт | 09:00 | ЗСЗ | 3,1 | 8,2 | -23C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 15.01.2026 | чт | 15:00 | СЗ | 4,6 | 9,8 | -16C | 99% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 15.01.2026 | чт | 21:00 | СЗ | 4,1 | 9,3 | -19C | 99% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 16.01.2026 | пт | 03:00 | СЗ | 3,1 | 7,7 | -22C | 91% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 16.01.2026 | пт | 09:00 | СЗ | 3,1 | 6,7 | -20C | 89% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 16.01.2026 | пт | 15:00 | ССЗ | 3,6 | 5,7 | -16C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
|
Парапланерная школа ASA - Полет на параплане с инструктором, обучение полетам на параплане, подарочные сертификаты, продажа парапланов 1991 - 2026 © www.asa-school.ru |
|